Бильярдная и турнирная жизнь г. Гомель.
Седьмой этап!
В прошедшие выходные, на базе СДЮШОР «Пантера» состоялся очередной этап «Гомельского марафона». На турнир собралось 24 участника. Играли в «Свободную пирамиду».
Второй этап подряд победителем стал Исаков Максим, победив в финале Старостенко Владислава со счетом (4-0).
2место-Владислав Старостенко;
3-4место Константин Ноздрин и Александр Бурцев.
И так остался последний 8 этап марафона, дисциплина «Комбинированная пирамида», пройдёт он в ноябре месяце. В котором определятся 16 участников финала.
Финал намечен на декабрь.
Пожелаем ребятам удачи. Пусть победит сильнейший!
Денис Тимошенко.
Пожелаем ребятам удачи. Пусть победит сильнейший!
Денис Тимошенко.
| Место | Фамилия, имя | 124.01 | 221.02 | 321.03 | 418.04 | 523.05 | 619.09 | 724.10 | 821.11 | Очки |
| 1 | Исаков Максим | 16 | 12 | 8 | 8 | 5 | 20 | 20 | 89 | |
| 2 | Безденежных Евгений | 5 | 20 | 8 | 20 | 8 | 5 | 8 | 74 | |
| 3 | Иванов Николай | 8 | - | 16 | 2 | 20 | 12 | 3 | 61 | |
| 4-5 | Гапеев Андрей | 20 | 2 | 5 | 8 | 16 | 3 | 5 | 59 | |
| Добрынин Павел | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 59 | ||
| 6 | Болигатов Кирилл | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 5 | - | 58 | |
| 7 | Старостенко Владислав | 8 | - | 20 | 8 | - | 2 | 16 | 54 | |
| 8 | Малиновский Юрий | 8 | 16 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 48 | |
| 9-10 | Ноздрин Константин | - | - | - | 16 | - | 16 | 12 | 44 | |
| Прохоров Роман | 5 | - | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 44 | ||
| 11 | Бурцев Александр | - | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 42 | |
| 12 | Новицкий Сергей | 8 | 5 | 3 | 5 | - | 12 | 8 | 41 | |
| 13 | Лось Александр | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 40 | |
| 14-16 | Юсипец Дарья | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | |
| Фицев Роман | 1 | 8 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 21 | ||
| Захаренко Сергей | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | - | - | 21 | ||
| 17 | Лопатин Егор | 12 | 3 | 5 | - | - | - | - | 20 | |
| 18 | Арбузов Глеб | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
| 19-20 | Кудрявец Сергей | 3 | - | - | 5 | - | 3 | 5 | 16 | |
| Скрипчук Александр | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 16 | ||
| 21 | Леонов Андрей | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 22 | Коденцев Сергей | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 23-24 | Яшиш Сергей | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 13 | |
| Галинский Андрей | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 13 | ||
| 25 | Игбаев Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 | |
| 26-27 | Леженников Степан | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Мазырец Владимир | 2 | - | - | - | 3 | 5 | - | 10 | ||
| 28-29 | Котляров Никита | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Демидов Сергей | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | ||
| 30 | Самусев Олег | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 31-33 | Гул Назир | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| Конфедерат Антон | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | ||
| Кубатин Вадим | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| 34-40 | Нестеров Александр | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Сакун Кирилл | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| Берестов Алексей | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| Незнаев Геннадий | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Василенко Владислав | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Тихонов Александр | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Борсук Дмитрий | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 41 | Кряжев Иван | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















