Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. РЕЙТИНГ.
Девушки
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | 64-8 | 64-16 | ||||
1 | Лисименко Альбина | 2010 | Минск | 160 | 200 | 360 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
2 | Тихоновская Анна | 2012 | Могилев | 130 | 130 | 260 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
3 | Новикова Екатерина | 2009 | Гомель | 200 | 200 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||||
4 | Никифорович Полина | 2007 | Борисов | 160 | 160 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||||
5 | Шкуран Виталина | 2010 | Калинковичи | 130 | 130 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||||
6 | Ратькова Наталья | 2008 | Борисов | 130 | 130 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||||
7 | Ефимова Камилла | 2015 | Борисов | 106 | 106 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||||
8 | Сунгатова Соня | 2013 | Калинковичи | 106 | 106 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||||
9 | Норик Агата | 2013 | Молодечно | 86 | 86 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||||
10 | Новикова Анна | 2012 | Гомель | 86 | 86 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||||
11 | 0 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||||||||
12 | 0 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||||||
13 | 0 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||||||
14 | 0 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||||||
15 | 0 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||||||
16 | 0 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||||||
17 | 0 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||||||
18 | 0 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||||||
19 | 0 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||||||
20 | 0 | 1:3 - 18 | ||||||||||||
21 | 0 | 0:3 - 16 |
Младшие юноши
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1эт | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
1 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 200 | 130 | 330 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
2 | Науменко Богдан | 2014 | Минск | 106 | 200 | 306 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
3 | Ламака Денис | 2014 | Бобруйск | 160 | 130 | 290 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
4 | Колошко Кирилл | 2011 | Глуcк | 130 | 160 | 290 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
5 | Крук Максим | 2011 | Бобруйск | 106 | 108 | 214 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
6 | Богуш Антон | 2011 | Бобруйск | 106 | 108 | 214 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
7 | Каменчук Егор | 2012 | Калинковичи | 106 | 88 | 194 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
8 | Прокопенко Дмитрий | 2011 | Калинковичи | 88 | 106 | 194 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
9 | Шеремет Роман | 2011 | Бобруйск | 86 | 106 | 192 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
10 | Мухин Артем | 2012 | Калинковичи | 88 | 86 | 174 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
11 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | 130 | 130 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||||
12 | Никрошевич Денис | 2011 | Калинковичи | 88 | 88 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
13 | Ермаков Максим | 2015 | Бобруйск | 86 | 86 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||
14 | Яланский Максим | 2014 | Слуцк | 86 | 86 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
15 | Козел Илья | 2013 | Калинковичи | 68 | 68 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
16 | Бурдецкий Степан | 2015 | Молодечно | 66 | 66 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
17 | Змушко Андрей | 2013 | Калинковичи | 66 | 66 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
18 | Белоцкий Вадим | 2013 | Калинковичи | 66 | 66 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
19 | Колесников Степан | 2013 | Могилев | 50 | 50 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
20 | 0 | 1:3 - 18 | ||||||||||||
21 | 0 | 0:3 - 16 |
Старшие юноши
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
1 | Голынкин Эдгар | 2013 | Барановичи | 200 | 90 | 290 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
2 | Сойка Савелий | 2010 | Жодино | 90 | 200 | 290 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
3 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 160 | 108 | 268 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
4 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 130 | 130 | 260 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
5 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 130 | 130 | 260 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
6 | Сазанович Егор | 2009 | Барановичи | 110 | 110 | 220 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
7 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 110 | 108 | 218 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
8 | Брановский Ян | 2008 | Минск | 108 | 70 | 178 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
9 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 108 | 68 | 176 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
10 | Зуй Кирилл | 2008 | Минск | 160 | 160 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||||
11 | Осипов Даниил | 2009 | Борисов | 86 | 70 | 156 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
12 | Кузнецов Арсений | 2010 | Минск | 66 | 90 | 156 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
13 | Лисичкин Кирилл | 2008 | Жодино | 66 | 90 | 156 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
14 | Крук Андрей | 2009 | Бобруйск | 66 | 88 | 154 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
15 | Левинсон Арсений | 2010 | Борисов | 86 | 46 | 132 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
16 | Мизовец Артем | 2009 | Калинковичи | 66 | 50 | 116 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||
17 | Вашукевич Павел | 2010 | Бобруйск | 66 | 46 | 112 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
18 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 110 | 110 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
19 | Кислый Максим | 2010 | Молодечно | 46 | 46 | 92 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||
20 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 88 | 88 | 1:3 - 18 | ||||||||
21 | Дробушев Владимир | 2009 | Калинковичи | 86 | 86 | 0:3 - 16 | ||||||||
22 | Малафей Егор | 2008 | Молодечно | 86 | 86 | |||||||||
23 | Петухов Александр | 2010 | Минск | 86 | 86 | |||||||||
24 | Удовиков Михаил | 2010 | Гомель | 86 | 86 | |||||||||
25 | Савицкий Александр | 2010 | Бобруйск | 68 | 68 | |||||||||
26 | Рыжов Александр | 2009 | Могилев | 66 | 66 | |||||||||
27 | Маслаков Арсений | 2008 | Калинковичи | 66 | 66 | |||||||||
28 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | 66 | 66 | |||||||||
29 | Савицкий Александр | 2010 | Бобруйск | 48 | 48 |
Ближайшие турниры
07.06.2025 - 08.06.2025
Личный чемпионат Минска среди банков. Свободная пирамида. Пул 8.