Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. РЕЙТИНГ.
Напоминаем что Финал Детско-юношеских соревнований "Минские надежды 2025". XV сезона пройдет 28 декабря в БК "Пирамида".
Старшие юноши.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Голынкин Эдгар | 2013 | Барановичи | 200 | 90 | 200 | 200 | 690 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||
| 2 | Сойка Савелий | 2010 | Жодино | 90 | 200 | 106 | 88 | 484 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||
| 3 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 130 | 130 | 68 | 110 | 438 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||
| 4 | Зуй Кирилл | 2008 | Минск | 160 | 160 | 106 | 426 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
| 5 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 130 | 130 | 160 | 420 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
| 6 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 110 | 108 | 130 | 68 | 416 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||
| 7 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 160 | 108 | 130 | 398 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||
| 8 | Сазанович Егор | 2009 | Барановичи | 110 | 110 | 90 | 88 | 398 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||
| 9 | Осипов Даниил | 2009 | Борисов | 86 | 70 | 130 | 106 | 392 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||
| 10 | Брановский Ян | 2008 | Минск | 108 | 70 | 106 | 88 | 372 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||
| 11 | Кузнецов Арсений | 2010 | Минск | 66 | 90 | 108 | 66 | 330 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||
| 12 | Крук Андрей | 2009 | Бобруйск | 66 | 88 | 88 | 86 | 328 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||
| 13 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 88 | 106 | 130 | 324 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||
| 14 | Левинсон Арсений | 2010 | Борисов | 86 | 46 | 66 | 66 | 264 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||
| 15 | Лисичкин Кирилл | 2008 | Жодино | 66 | 90 | 66 | 222 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||
| 16 | Мизовец Артем | 2009 | Калинковичи | 66 | 50 | 90 | 206 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||
| 17 | Вашукевич Павел | 2010 | Бобруйск | 66 | 46 | 86 | 198 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||
| 18 | Петухов Александр | 2010 | Минск | 86 | 106 | 192 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||
| 19 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 108 | 68 | 176 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||
| 20 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 110 | 110 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Кислый Максим | 2010 | Молодечно | 46 | 46 | 92 | 0:3 - 16 | |||||||
| 22 | Дробушев Владимир | 2009 | Калинковичи | 86 | 86 | |||||||||
| 23 | Малафей Егор | 2008 | Молодечно | 86 | 86 | |||||||||
| 24 | Удовиков Михаил | 2010 | Гомель | 86 | 86 | |||||||||
| 25 | Савицкий Александр | 2010 | Бобруйск | 68 | 68 | |||||||||
| 26 | Рыжов Александр | 2009 | Могилев | 66 | 66 | |||||||||
| 27 | Маслаков Арсений | 2008 | Калинковичи | 66 | 66 | |||||||||
| 28 | Катибников Дмитрий | 2009 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
| 29 | Савицкий Александр | 2010 | Бобруйск | 48 | 48 |
Младшие юноши.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 200 | 130 | 130 | 130 | 590 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||
| 2 | Ламака Денис | 2014 | Бобруйск | 160 | 130 | 110 | 160 | 560 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||
| 3 | Колошко Кирилл | 2011 | Глуцк | 130 | 160 | 160 | 106 | 556 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||
| 4 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | 130 | 66 | 200 | 110 | 506 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||
| 5 | Науменко Богдан | 2014 | Минск | 106 | 200 | 200 | 506 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
| 6 | Крук Максим | 2011 | Бобруйск | 106 | 108 | 108 | 106 | 428 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||
| 7 | Богуш Антон | 2011 | Бобруйск | 106 | 108 | 86 | 88 | 388 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||
| 8 | Шеремет Роман | 2011 | Бобруйск | 86 | 106 | 70 | 106 | 368 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||
| 9 | Яланский Максим | 2014 | Слуцк | 86 | 130 | 130 | 346 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||
| 10 | Каменчук Егор | 2012 | Калинковичи | 106 | 88 | 194 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
| 11 | Прокопенко Дмитрий | 2011 | Калинковичи | 88 | 106 | 194 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Мухин Артем | 2012 | Калинковичи | 88 | 86 | 174 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
| 13 | Голоскок Константин | 2014 | Жодино | 86 | 66 | 152 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Колесников Степан | 2013 | Могилев | 50 | 88 | 138 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
| 15 | Першай Глеб | 2011 | Жодино | 66 | 46 | 112 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
| 16 | Никрошевич Денис | 2011 | Калинковичи | 88 | 88 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
| 17 | Ефимова Камилла | 2015 | Борисов | 88 | 88 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
| 18 | Ермаков Максим | 2015 | Бобруйск | 86 | 86 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Драница Семен | 2011 | Могилев | 86 | 86 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
| 20 | Козел Илья | 2013 | Калинковичи | 68 | 68 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Ермолик Арсений | 2011 | Барановичи | 68 | 68 | 0:3 - 16 | ||||||||
| 22 | Бурдецкий Степан | 2015 | Молодечно | 66 | 66 | |||||||||
| 23 | Змушко Андрей | 2013 | Калинковичи | 66 | 66 | |||||||||
| 24 | Белоцкий Вадим | 2013 | Калинковичи | 66 | 66 | |||||||||
| 25 | Тихоновская Анна | 2012 | Могилев | 66 | 66 | |||||||||
| 26 | Васильев Тихон | 2012 | Барановичи | 66 | 66 |
Ближайшие турниры
06.12.2025 - 07.12.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 5 тур.
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.















