Девушки. Рейтинг после 3-х этапов турнира «Минские надежды 2013» на призы ОАО «БПС-Сбербанк»


Фамилия Имя Город 1-й этап 2-ой 3-ий 4-ый Сумма
1 Василенко Валерия Гомель 630 630 420   1680
2 Новикова Анастасия Минск 510 510 510   1530
3 Гизельс Александра Минск 420 420 630   1470
4 Трунина Анастасия Гомель 350 350 420   1120
5 Филипчик Яна Минск 350 420 350   1120
6 Шершань Виталина Жодино 420 350 350   1120
7-8 Картавик Александра Минск 300 350 350   1000
7-8 Юсипец Дарья Гомель 300 350 350   1000
9 Соболевская Анна Дзержинск 300 300 300   900
10 Борисенко Марина Калинковичи 300 300 275   875
11 Крот Анастасия Калинковичи 275 255 300   830
12 Волосач Елизавета Минск 300 275 255   830
13 Шавкало Валентина Минск 275 275 275   825
14 Дашкевич Кристина Минск 275 255 275   805
15 Алексеенко Анна Минск 275 255 255   785
16-17 Галицына Юлия Минск 350 300     650
16-17 Косарева Анастасия Минск 350 300     650
18 Архипова Анастасия Калинковичи 300 275     575
19 Башуро Марта Минск   255 300   555
20 Филиппова Анастасия Минск 255   300   555
21 Гребенюк Ангелина Минск 275 275     550
22-23 Степаненко Екатерина Калинковичи 275 255     530
22-23 Колядко Ангелина Барановичи 275 255     530
24-25 Скрунда Юлия Минск 300       300
24-25 Хомич Софья Минск 300       300
26 Купчинова Дарья Минск     275   275
27 Хиневич Анастасия Минск 275       275
28 Гедимин Алина Минск   255     255
29 Римша Карина Минск 255       255