Голосование на звание лучшего игрока в пирамиду 2015.
| № п/п | Фамилия Имя голосовавшего | Претенденты на лучшего игрока года | |||
| мужчина | женщина | юноша | девушка | ||
| 1 | Жихаревич Алина | Е. Курта | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 2 | Арбузов Николай | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Э. Галынкин | Д. Юсипец |
| 3 | Курач Александр | Е. Курта | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 4 | Соловьева Ирина | Е. Курта | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 5 | Пивовар Александр | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 6 | Исаков Максим | Е. Салтовский | - | Д. Колосов | - |
| 7 | Новикова Анастасия | Е. Салтовский | А. Гизельс | - | - |
| 8 | Иванов Николай | Е. Салтовский | А. Гизельс | А. Бурцев | - |
| 9 | Добрынин Павел | Е. Салтовский | О. Иванова | А. Бурцев | Д. Юсипец |
| 10 | Красовский Максим | Е. Курта | Е. Перепечаева | - | - |
| 11 | Купава Игорь | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 12 | Чижов Владимир | Е. Курта | А. Гизельс | Д. Колосов | Д. Юсипец |
| 13 | Алейников Павел | Е. Курта | Е. Перепечаева | Д. Колосов | Д. Юсипец |
| 14 | Черванев Юрий | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 15 | Бауров Сергей (Россия) | Е. Курта | А. Гизельс | Д. Колосов | - |
| 16 | Пивовар Константин | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | - | - |
| 17 | Бродов Владимир | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 18 | Видмант Владислав | Е. Курта | Е. Перепечаева | В. Курта | - |
| 19 | Головач Семен | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 20 | Кудасов Антон | Е. Курта | А. Гизельс | - | - |
| 21 | Кориненко Руслан (Украина, редактор сайта llb.su) | Е. Курта | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 22 | Иванова Ольга | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 23 | Кухто Ольга | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | Д. Юсипец |
| 24 | Довнар Олег | Е. Салтовский | А. Гизельс | Д. Колосов | - |
| 25 | Никитко Юрий | Е. Салтовский | - | Д. Колосов | - |
| 26 | Добриян Ольга | Е. Салтовский | А. Гизельс | Д. Колосов | Д. Юсипец |
| 27 | Губерский Юрий | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | В. Курта | - |
| 28 | Дулькевич Павел | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | В. Курта | - |
| 29 | Азиз Ахмад | Е. Салтовский | - | - | - |
| 30 | Борисов Валерий | Е. Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
| 31 | Маркоцинский Януш | Е. Курта | Е. Перепечаева | Д. Колосов | Д. Юсипец |
| 32 | Салина Елена | Е. Курта | Е. Перепечаева | Д. Колосов | Д. Юсипец |
| 33 | Плавник Алексей | Е. Салтовский | Е. Вербицкая | Д. Колосов | - |
| 34 | Покатович Анастасия | Е. Курта | Е. Перепечаева | В. Курта | - |
| 35 | Крысько Маргарита | Е. Курта | Е. Перепечаева | В. Курта | - |
| 36 | Арбузов Глеб | Е. Курта | Е. Перепечаева | В. Курта | Д. Юсипец |
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















