"Минские надежды 2023". XIII сезон. 1-й этап.
| "Минские надежды 2023". XIII сезон. 1 Этап. Юноши 2009 г.р. и моложе | |||||||
| Итоговый протокол | |||||||
| 23 апреля 2023, БК "Пирамида", г. Минск, ул. Чернышевского, 10а. | |||||||
| Место | Спортсмен | г.р. | зв. | Город | Регион | ||
| 1 | Сазанович Егор | 2009 | Барановичи | Брестская обл. | |||
| 2 | Голынкин Эдгар | 2013 | Барановичи | Брестская обл. | |||
| 3-4 | Петухов Александр | 2010 | Минск | ||||
| 3-4 | Сойка Савелий | 2010 | Жодино | Минская обл. | |||
| 5-8 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | Брестская обл. | |||
| 5-8 | Булавин Тимофей | 2009 | 1 | Калинковичи | Гомельская обл. | ||
| 5-8 | Никрошевич Денис | 2011 | Калинковичи | Гомельская обл. | |||
| 5-8 | Науменко Богдан | 2014 | Минск | ||||
| 9-12 | Колошко Кирилл | 2011 | Слуцк | Минская обл. | |||
| 9-12 | Мардоян Артур | 2012 | Борисов | Минская обл. | |||
| 9-12 | Ламако Денис | 2014 | Бобруйск | Могилевская обл. | |||
| 9-12 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | Минская обл. | |||
| 13-16 | Лампартер Максим | 2013 | Борисов | Минская обл. | |||
| 13-16 | Кабак Артем | 2013 | Борисов | Минская обл. | |||
| 13-16 | Крук Андрей | 2009 | Бобруйск | Могилевская обл. | |||
| 13-16 | Вашкевич Роман | 2010 | Минск | ||||
| "Минские надежды 2023". XIII сезон. 1 Этап. Юноши 2006-2008 г.р. | ||||||
| Итоговый протокол | ||||||
| 23 апреля 2023, БК "Пирамида", г. Минск, ул. Чернышевского, 10а. | ||||||
| Место | Спортсмен | г.р. | зв. | Город | Регион | |
| 1 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | Могилевская обл. | ||
| 2 | Мардоян Артем | 2007 | Борисов | Минская обл. | ||
| 3-4 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | Минская обл. | ||
| 3-4 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | |||
| 5-8 | Малафей Егор | 2008 | Молодечно | Минская обл. | ||
| 5-8 | Варава Алексей | 2008 | Гомель | Гомельская обл. | ||
| 5-8 | Зуй Кирилл | 2008 | Минск | |||
| 5-8 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | Могилевская обл. | ||
| 9-16 | Овсяник Илья | 2006 | Бобруйск | Могилевская обл. | ||
| 9-16 | Колесников Владимир | 2006 | Minsk | |||
| 9-16 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | |||
| 9-16 | Мищенко Егор | 2008 | Гродно | Гродненская обл. | ||
| 9-16 | Матерн Владимир | 2008 | 1 | Гомель | Гомельская обл. | |
| 9-16 | Маслаков Арсений | 2008 | Калинковичи | Гомельская обл. | ||
| 9-16 | Капусто Алексей | 2007 | Витебск | Витебская обл. | ||
| 9-16 | Крикунов Александр | 2008 | Витебск | Витебская обл. | ||
| 17-21 | Лисичкин Кирилл | 2008 | Жодино | Минская обл. | ||
| 17-21 | Ярош Алексей | 2007 | Жодино | Минская обл. | ||
| 17-21 | Курлянчик Илья | 2007 | Бобруйск | Могилевская обл. | ||
| 17-21 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | |||
| 17-21 | Марцинкевич Максим | 2007 | Бобруйск | Могилевская обл. | ||
| "Минские надежды 2023". XIII сезон. 1 Этап. Девушки 2005 г.р. и моложе | ||||||
| Итоговый протокол | ||||||
| 23 апреля 2023, БК "Пирамида", г. Минск, ул. Чернышевского, 10а. | ||||||
| Место | Спортсмен | г.р. | зв. | Город | Регион | |
| 1 | Черняк Дарья | 2008 | Борисов | Минская обл. | ||
| 2 | Ратькова Наталья | 2008 | Борисов | Минская обл. | ||
| 3 | Никифорович Полина | 2007 | Борисов | Минская обл. | ||
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















