"Минские надежды 2023". XIII сезон. Рейтинг после 2-х этапов.
# |
Спортсмен | г.р. | Город | 1 Этап | 2 Этап | 3 этап | 4 Этап | Очки | 1 | 85 | |
1 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 45 | 85 | 130 | 2 | 65 | |||
2 | Сазанович Егор | 2009 | Барановичи | 85 | 45 | 130 | 3-4 | 55 | |||
3 | Булавин Тимофей | 2009 | Калинковичи | 45 | 65 | 110 | 5-8 | 45 | |||
4 | Науменко Богдан | 2014 | Минск | 45 | 55 | 100 | 9-12 | 35 | |||
5 | Сойка Савелий | 2010 | Жодино | 55 | 45 | 100 | 13-16 | 30 | |||
6 | Колошко Кирилл | 2011 | Глуцк | 35 | 55 | 90 | 17-24 | 25 | |||
7 | Ламака Денис | 2014 | Бобруйск | 35 | 45 | 80 | 24-32 | 20 | |||
8 | Никрошевич Денис | 2011 | Калинковичи | 45 | 35 | 80 | |||||
9 | Мардоян Артур | 2012 | Борисов | 35 | 35 | 70 | |||||
10 | Голынкин Эдгар | 2013 | Барановичи | 65 | 65 | ||||||
11 | Крук Андрей | 2009 | Бобруйск | 30 | 35 | 65 | |||||
12 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | 35 | 30 | 65 | |||||
13 | Вашкевич Роман | 2010 | Минск | 30 | 30 | 60 | |||||
14 | Кабак Артем | 2013 | Борисов | 30 | 30 | 60 | |||||
15 | Лампартер Максим | 2013 | Борисов | 30 | 30 | 60 | |||||
16 | Петухов Александр | 2010 | Минск | 55 | 55 | ||||||
17 | Далидович Тихон | 2010 | Минск | 45 | 45 | ||||||
18 | Маковский Захар | 2010 | Минск | 35 | 35 |
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Этап | 2 Этап | 3 этап | 4 Этап | Очки |
1 | Черняк Дарья | 2008 | Борисов | 85 | 85 | 170 | ||
2-3 | Никифорович Полина | 2007 | Борисов | 55 | 65 | 120 | ||
2-3 | Ратькова Наталья | 2008 | Борисов | 65 | 55 | 120 |
Ближайшие турниры
07.09.2024 - 08.09.2024
Республиканская серия турниров "7 НЕ 8". 4 этап (свободная пирамида).
07.09.2024 - 08.09.2024
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 2 тур.
14.09.2024 - 15.09.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 4-й тур.