"Минские надежды 2024". XIV сезон. Рейтинг.
Старшие юноши
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 32-8 | Сетка 32-16 | ||||
| 1 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 200 | 108 | 308 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 88 | 200 | 288 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
| 3 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 90 | 160 | 250 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
| 4 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 160 | 88 | 248 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
| 5 | Ковшик Иван | 2008 | Гродно | 106 | 130 | 236 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
| 6 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 110 | 88 | 198 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
| 7 | Малафей Егор | 2008 | Молодечно | 68 | 130 | 198 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
| 8 | Смирнов Александр | 2007 | Гомель | 86 | 110 | 196 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
| 9 | Брановский Ян | 2008 | Минск | 88 | 106 | 194 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Булавин Тимофей | 2009 | Калинковичи | 106 | 86 | 192 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
| 11 | Клопот Артем | 2007 | Жодино | 88 | 90 | 178 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Сазанович Егор | 2009 | Барановичи | 68 | 108 | 176 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
| 13 | Варава Алексей | 2008 | Гомель | 106 | 68 | 174 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Маслаков Арсений | 2008 | Калинковичи | 90 | 68 | 158 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
| 15 | Лисичкин Кирилл | 2008 | Жодино | 68 | 68 | 136 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
| 16 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 66 | 68 | 134 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||
| 17 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | 130 | 130 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
| 18 | Зуй Кирилл | 2008 | Минск | 130 | 130 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Крук Андрей | 2009 | Бобруйск | 68 | 48 | 116 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||
| 20 | Ли Глеб | 2007 | Бобруйск | 90 | 90 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Пасюк Ян | 2008 | Минск | 86 | 86 | 0:3 - 16 | ||||||||
| 22 | Колоколов Вячеслав | 2008 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
| 23 | Дробушев Владимир | 2009 | Калинковичи | 68 | 68 | |||||||||
| 24 | Мизовец Артем | 2009 | Калинковичи | 66 | 66 |
Младшие юноши
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 32-8 | Сетка 32-16 | ||||
| 1 | Голынкин Эдгар | 2013 | Барановичи | 200 | 200 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Науменко Богдан | 2014 | Минск | 106 | 160 | 266 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
| 3 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 130 | 130 | 260 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
| 4 | Ламака Денис | 2014 | Бобруйск | 160 | 86 | 246 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
| 5 | Сойка Савелий | 2010 | Жодино | 130 | 110 | 240 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
| 6 | Петухов Александр | 2010 | Минск | 108 | 110 | 218 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
| 7 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | 108 | 108 | 216 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
| 8 | Колошко Кирилл | 2011 | Глуцк | 66 | 130 | 196 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
| 9 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 106 | 88 | 194 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Смирнова Яна | 2010 | Гомель | 88 | 106 | 194 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
| 11 | Никрошевич Денис | 2011 | Калинковичи | 86 | 86 | 172 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Богуш Антон | 2011 | Бобруйск | 86 | 66 | 152 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
| 13 | Кузнецов Арсений | 2010 | Минск | 86 | 66 | 152 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Бердник Савва | 2011 | Бобруйск | 88 | 88 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
| 15 | Маковский Захар | 2010 | Минск | 66 | 66 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
| 16 | Шеремет Роман | 2011 | Бобруйск | 66 | 66 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
| 17 | Лисименко Альбина | 2010 | Минск | 66 | 66 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
| 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||||||||
| 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||||||||
| 1:3 - 18 | ||||||||||||||
| 0:3 - 16 |
Ближайшие турниры
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.
14.12.2025 - 14.12.2025
Квалификация к Финалу Серии турниров "Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде.
27.12.2025 - 27.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". Квалификация.















