"Минские надежды 2026". XVI сезон. РЕЙТИНГ.
Младшие юноши
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Яланский Максим | 2014 | Слуцк | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
| 2 | Петраков Андрей | 2014 | Борисов | 160 | 160 | 108 | 428 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
| 3 | Мухин Артем | 2012 | Калинковичи | 130 | 130 | 130 | 390 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
| 4 | Колесников Степан | 2013 | Могилев | 106 | 130 | 130 | 366 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
| 5 | Каменчук Егор | 2012 | Калинковичи | 106 | 110 | 106 | 322 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
| 6 | Козел Илья | 2013 | Калинковичи | 86 | 106 | 106 | 298 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||
| 7 | Цыбулько Глеб | 2014 | Борисов | 106 | 68 | 86 | 260 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||
| 8 | Новиков Дмитрий | 2015 | Минск | 86 | 86 | 86 | 258 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||
| 9 | Змушко Андрей | 2013 | Калинковичи | 66 | 106 | 66 | 238 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||
| 10 | Шумский Богдан | 2013 | Калинковичи | 66 | 88 | 68 | 222 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||
| 11 | Вашковский Вячеслав | 2013 | Могилев | 110 | 110 | 220 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Ламака Денис | 2014 | Бобруйск | 160 | 160 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
| 13 | Чопик Тимофей | 2013 | Калинковичи | 68 | 86 | 154 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Голоскок Константин | 2014 | Жодино | 68 | 66 | 134 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
| 15 | Белоцкий Вадим | 2013 | Калинковичи | 86 | 46 | 132 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
| 16 | Ромм Елизовета | 2012 | Витебск | 130 | 130 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
| 17 | Гнилозуб Родион | 2015 | Молодечно | 46 | 66 | 112 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
| 18 | Ефимова Камилла | 2015 | Борисов | 106 | 106 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Лампартер Максим | 2013 | Борисов | 88 | 88 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
| 20 | Иванов Денис | 2014 | Борисов | 86 | 86 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Зенькович Артем | 2013 | Минск | 86 | 86 | 0:3 - 16 | ||||||||
| 22 | Смычковский Матвей | 2014 | Барановичи | 68 | 68 | |||||||||
| 23 | Иванов Денис | 2014 | Борисов | 66 | 66 | |||||||||
| 24 | Павлович Матвей | 2013 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
| 25 | Клещев Дмиртий | 2012 | Калинковичи | 66 | 66 | |||||||||
| 26 | Соколов Илларион | 2013 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
| 27 | Сумгатова Соня | 2014 | Калинковичи | 48 | 48 | |||||||||
| 28 | Морозов Тимофей | 2015 | Жодино | 46 | 46 | |||||||||
| 29 | Шабловский Давид | 2016 | Борисов | 46 | 46 | |||||||||
| 30 | Васильев Тихон | 2012 | Барановичи | 46 | 46 |
Старшие юноши
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Голынкин Эдгар | 2013 | Барановичи | 160 | 200 | 200 | 560 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
| 2 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 200 | 130 | 130 | 460 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
| 3 | Осипов Даниил | 2009 | Борисов | 108 | 160 | 160 | 428 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
| 4 | Петухов Александр | 2010 | Минск | 90 | 108 | 130 | 328 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
| 5 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | 90 | 86 | 110 | 286 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
| 6 | Шеремет Роман | 2011 | Бобруйск | 106 | 86 | 86 | 278 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||
| 7 | Науменко Богдан | 2014 | Минск | 130 | 108 | 238 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
| 8 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 130 | 106 | 236 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
| 9 | Сойка Савелий | 2010 | Жодино | 108 | 110 | 218 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Вашукевич Павел | 2010 | Бобруйск | 88 | 86 | 174 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
| 11 | Мизовец Артем | 2009 | Калинковичи | 50 | 108 | 158 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Левинсон Арсений | 2010 | Борисов | 86 | 68 | 154 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
| 13 | Лазарчик Егор | 2009 | Минск | 70 | 70 | 140 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Крук Андрей | 2009 | Бобруйск | 130 | 130 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
| 15 | Вашковский Александр | 2009 | Могилев | 108 | 108 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
| 16 | Комов Никита | 2010 | Минск | 108 | 108 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
| 17 | Трусов Глеб | 2009 | Витебск | 106 | 106 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
| 18 | Прокопенко Дмитрий | 2011 | Калинковичи | 90 | 90 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Першай Глеб | 2011 | Жодино | 88 | 88 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
| 20 | Ламака Денис | 2014 | Бобруйск | 86 | 86 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Малец Степан | 2011 | Минск | 86 | 86 | 0:3 - 16 | ||||||||
| 22 | Ермолик Арсений | 2011 | Барановичи | 70 | 70 | |||||||||
| 23 | Гисак Глеб | 2010 | Могилев | 70 | 70 | |||||||||
| 24 | Суша Николай | 2011 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
| 25 | Бегун Тимофей | 2010 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
| 26 | Драница Семен | 2011 | Могилев | 66 | 66 | |||||||||
| 27 | Русаков Леонид | 2011 | Могилев | 66 | 66 | |||||||||
| 28 | Богдан Алексей | 2011 | Борисов | 66 | 66 | |||||||||
| 29 | Катибников Дмитрий | 2009 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
| 30 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 46 | 46 | |||||||||
| 31 | Егоров Игорь | 2009 | Борисов | 46 | 46 |
Девушки
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки |
| 1 | Ефимова Камилла | 2015 | Борисов | 200 | 130 | 330 | ||
| 2 | Новикова Екатерина | 2009 | Гомель | 130 | 200 | 330 | ||
| 3 | Новикова Анна | 2012 | Гомель | 130 | 160 | 290 | ||
| 4 | Ромм Елизовета | 2012 | Витебск | 106 | 130 | 236 | ||
| 5 | Сумгатова Соня | 2014 | Калинковичи | 106 | 106 | 212 | ||
| 6 | Лисименко Альбина | 2010 | Минск | 160 | 160 |
Ближайшие турниры
28.11.2026 - 28.11.2026
16.01.2027 - 17.01.2027
"Гран-При Минска" по комбинированной пирамиде. Турнир с гандикапом.















