"Пирамида плюс"- женщины" на призы Мастера Каюкова. Группы гандикапа.
| 1 | 2 | 3 | 3-А | 4 | 5 |
| Добриян | Василенко | Решетникова | Асмолова | Картавик | Алексеенко |
| Гизельс | Вербицкая | Руденко | Дороган | Кукареко | Архипова |
| Перепечаева | Иванова | Юсипец | Евдосеева | Соболевская | Башура |
| Новикова | Жудро | Шершань | Броновец | ||
| Трунина | Козловская | Волосач | |||
| Шилова | Филипчик | Дашкевич | |||
| Жихаревич | |||||
| Римша | |||||
| Соловьёва | |||||
| Тарасова | |||||
| Филиппова | |||||
| Хиневич | |||||
| Хомич | |||||
| Черник | |||||
| Чеховская | |||||
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















