"Пирамида Плюс на призы "Мастерской эксклюзивных киев AS" и БК "Пирамида".
| "ПИРАМИДА ПЛЮС" на призы Мастерской эксклюзивных киев «АС» и БК "Пирамида". | |||||||||
| Место | Спортсмен | Город | Зв. | Г.р. | Турниры | Встречи | Очки | ||
| 1 | Лобач Юрий | Беларусь | Минск | МС | 1964 | 5 | 17 | 58,00 | |
| 2 | Штейн Михаил | Беларусь | Минск | 1981 | 3 | 14 | 55,00 | ||
| 3 | Ласица Евгений | Беларусь | Минск | 1990 | 4 | 16 | 54,00 | ||
| 4 | Древотень Игорь | Беларусь | Минск | 1963 | 2 | 10 | 44,00 | ||
| 5 | Гичанский Дмитрий | Беларусь | Смолевичи | 1988 | 5 | 20 | 44,00 | ||
| 6 | Ракович Олег | Беларусь | Минск | 1987 | 5 | 20 | 42,00 | ||
| 7 | Ефимов Юрий | Беларусь | Минск | 1982 | 3 | 14 | 41,50 | ||
| 8 | Черник Арсений | Беларусь | Минск | КМС | 1996 | 4 | 15 | 30,50 | |
| 9 | Жуковский Александр | Беларусь | Смолевичи | 1982 | 4 | 15 | 29,00 | ||
| 10 | Салтовский Евгений | Беларусь | Минск | МСМК | 1994 | 1 | 4 | 25,50 | |
| 11 | Громыко Олег | Беларусь | Минск | 1994 | 3 | 11 | 25,50 | ||
| 12 | Шпаков Николай | Беларусь | Минск | 1962 | 3 | 11 | 21,00 | ||
| 13 | Паращенко Артем | Беларусь | Минск | 1989 | 1 | 6 | 19,00 | ||
| 14 | Чекан Олег | Беларусь | Минск | 1971 | 2 | 8 | 18,00 | ||
| 15 | Кохан Игорь | Беларусь | Минск | 1970 | 1 | 5 | 17,00 | ||
| 16 | Рубинчик Роман | Беларусь | Рогачев | 1993 | 2 | 9 | 17,00 | ||
| 17 | Микрюков Сергей | Беларусь | Брест | 1991 | 1 | 4 | 15,00 | ||
| 18 | Осада Евгений | Беларусь | Минск | 1964 | 1 | 4 | 15,00 | ||
| 19 | Харитоненко Константин | Беларусь | Минск | 1968 | 1 | 3 | 13,00 | ||
| 20 | Мартынковский Юрий | Беларусь | Минск | 1977 | 1 | 3 | 13,00 | ||
| 21 | Набойченко Вадим | Беларусь | Брест | МС | 1979 | 1 | 4 | 13,00 | |
| 22 | Морозов Александр | Беларусь | Минск | 1970 | 1 | 4 | 13,00 | ||
| 23 | Смаль Евгений | Беларусь | Брест | 1970 | 1 | 4 | 13,00 | ||
| 24 | Плавник Алексей | Беларусь | Минск | МС | 1984 | 2 | 6 | 12,00 | |
| 25 | Ладутько Игорь | Беларусь | Минск | 1970 | 2 | 5 | 10,50 | ||
| 26 | Жилкин Александр | Беларусь | Минск | 1961 | 3 | 8 | 10,00 | ||
| 27 | Виноградов Михаил | Беларусь | Брест | 1990 | 1 | 5 | 9,00 | ||
| 28 | Масюк Павел | Беларусь | Брест | 1998 | 1 | 3 | 9,00 | ||
| 29 | Горченок Александр | Беларусь | Минск | 1973 | 1 | 3 | 9,00 | ||
| 30 | Леончик Владимир | Беларусь | Слуцк | 1982 | 1 | 3 | 9,00 | ||
| 31 | Летецкий Александр | Беларусь | Минск | 1952 | 1 | 3 | 9,00 | ||
| 32 | Обатнин Эдуард | Беларусь | Логойск | 1963 | 1 | 3 | 9,00 | ||
| 33 | Дубровский Иван | Беларусь | Волковыск | 1967 | 2 | 8 | 8,50 | ||
| 34 | Подошевко Андрей | Беларусь | Минск | 1988 | 1 | 6 | 7,00 | ||
| 35 | Крупский Евгений | Беларусь | Минск | 1983 | 1 | 3 | 7,00 | ||
| 36 | Лететский Александр | Беларусь | Минск | 1970 | 2 | 4 | 6,50 | ||
| 37 | Жерко Виталий | Беларусь | Минск | 1974 | 1 | 3 | 5,50 | ||
| 38 | Паращенко Алексей | Беларусь | Минск | 1984 | 1 | 3 | 5,00 | ||
| 39 | Мисевич Александр | Беларусь | Минск | 1984 | 1 | 3 | 5,00 | ||
| 40 | Мицкевич Андрей | Беларусь | Минск | 1970 | 1 | 3 | 5,00 | ||
| 41 | Каткович Александр | Беларусь | Брест | 1970 | 1 | 2 | 5,00 | ||
| 42 | Романов Андрей | Беларусь | Minsk | 1961 | 1 | 2 | 5,00 | ||
| 43 | Лагун Сергей | Беларусь | Минск | 1979 | 1 | 2 | 5,00 | ||
| 44 | Сиротюк Сергей | Беларусь | Брест | 1996 | 1 | 2 | 5,00 | ||
| 45 | Микульский Руслан | Беларусь | Минск | 1976 | 1 | 2 | 5,00 | ||
| 46 | Гузей Андрей | Беларусь | Новополоцк | 1977 | 1 | 2 | 5,00 | ||
| 47 | Шкурский Сергей | Беларусь | Слуцк | МС | 1984 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 48 | Пивовар Константин | Беларусь | Минск | 1976 | 2 | 4 | 4,50 | ||
| 49 | Жуковский Егор | Беларусь | Минск | МС | 1988 | 1 | 3 | 3,50 | |
| 50 | Костюк Константин | Беларусь | Минск | 1974 | 1 | 3 | 3,50 | ||
| 51 | Астапцов Роман | Беларусь | Минск | 1989 | 1 | 2 | 3,00 | ||
| 52 | Кохно Дмитрий | Беларусь | Минск | 1986 | 1 | 2 | 3,00 | ||
| 53 | Добрынин Павел | Беларусь | Гомель | 1992 | 1 | 3 | 2,50 | ||
| 54 | Драгун Юрий | Беларусь | Минск | 1981 | 1 | 3 | 1,00 | ||
| 55 | Мельников Марк | Беларусь | Рогачёв | 1988 | 1 | 2 | 1,00 | ||
| 56 | Позняк Станислав | Беларусь | Смолевичи | 1989 | 1 | 2 | 1,00 | ||
| Турниры | |||||||||
| 09.02.19 : "ПИРАМИДА ПЛЮС" на призы Мастерской эксклюзивных киев «АС» и БК "Пирамида". 1 ЭТАП | |||||||||
| 23.03.19 : "ПИРАМИДА ПЛЮС" на призы Мастерской эксклюзивных киев «АС» и БК "Пирамида". 2 ЭТАП | |||||||||
| 13.04.19 : "ПИРАМИДА ПЛЮС" на призы Мастерской эксклюзивных киев «АС» и БК "Пирамида". 3 ЭТАП. | |||||||||
| 25.05.19 : "ПИРАМИДА ПЛЮС" на призы Мастерской эксклюзивных киев «АС» и БК "Пирамида". 4 ЭТАП. | |||||||||
| 28.09.19 : "ПИРАМИДА ПЛЮС" на призы Мастерской эксклюзивных киев «АС» и БК "Пирамида". 5 ЭТАП. | |||||||||
Ближайшие турниры
21.02.2026 - 22.02.2026
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.
28.02.2026 - 01.03.2026
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска по Комбинированной пирамиде 40 +. 1 тур.
14.03.2026 - 15.03.2026
"ГРАН - ПРИ МИНСКА" по комбинированной пирамиде с гандикапом.















