Рейтинг спортсменов после 4 этапа "Минских надежд".
| Младшие юноши. Рейтинг после 4-х этапов | |||||||
| место | Ф.И.О. | город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма |
| 1 | Колосов Денис | Калинковичи | 420 | 630 | 630 | 630 | 2310 |
| 2 | Курта Владислав | Борисов | 630 | 510 | 420 | 510 | 2070 |
| 3 | Лазарь Матвей | Молодечно | 510 | 350 | 350 | 420 | 1630 |
| 4 | Родионов Владислав | Барановичи | 350 | 300 | 510 | 420 | 1580 |
| 5 | Черняк Владислав | Борисов | 300 | 420 | 350 | 300 | 1370 |
| 6 | Мейсак Вадим | Молодечно | 275 | 350 | 350 | 350 | 1325 |
| 7 | Селезнёв Павел | Минск | 300 | 300 | 350 | 300 | 1250 |
| 8 | Полудняков Антон | Минск | 300 | 300 | 275 | 350 | 1225 |
| 9 | Прохоров Роман | Рогачёв | 300 | 300 | 255 | 350 | 1205 |
| 10 | Левончук Никита | Гомель | 255 | 300 | 300 | 300 | 1155 |
| 11 | Завистович Владислав | Минск | 350 | 275 | 275 | 255 | 1155 |
| 12 | Лопатин Егор | Гомель | 300 | 300 | 275 | 275 | 1150 |
| 13 | Болигатов Кирилл | Гомель | 420 | 420 | 300 | 1140 | |
| 14 | Михалёнок Владислав | Молодечно | 275 | 275 | 240 | 300 | 1090 |
| 15 | Грицевич Алексей | Барановичи | 240 | 275 | 300 | 275 | 1090 |
| 16 | Янкевич Павел | Молодечно | 255 | 255 | 300 | 275 | 1085 |
| 17 | Галынкин Эрик | Барановичи | 275 | 300 | 255 | 240 | 1070 |
| 18 | Мейсак Никита | Молодечно | 240 | 275 | 255 | 255 | 1025 |
| 19 | Кучко Матвей | Барановичи | 240 | 255 | 255 | 255 | 1005 |
| 20 | Рабочий Иван | Минск | 255 | 255 | 255 | 240 | 1005 |
| 21 | Бурцев Александр | Гомель | 350 | 300 | 350 | 1000 | |
| 22 | Шульга Павел | Молодечно | 300 | 275 | 300 | 875 | |
| 23 | Новротский Никита | Борисов | 275 | 255 | 300 | 830 | |
| 24 | Цурко Александр | Минск | 275 | 255 | 275 | 805 | |
| 25 | Лавров Владислав | Минск | 275 | 255 | 255 | 785 | |
| 26 | Скуратович Михаил | Минск | 275 | 240 | 255 | 770 | |
| 27 | Бигун Илья | Минск | 240 | 240 | 275 | 755 | |
| 28 | Гусев Станислав | Минск | 240 | 255 | 240 | 735 | |
| 29 | Киселёв Артём | Минск | 255 | 240 | 240 | 735 | |
| 30 | Шинкевич Илья | Бобруйск | 350 | 350 | 700 | ||
| 31 | Росликов Игорь | Калинковичи | 350 | 240 | 590 | ||
| 32 | Онищук Николай | Калинковичи | 300 | 255 | 555 | ||
| 33 | Горбачёв Антон | Минск | 275 | 275 | 550 | ||
| 34 | Полянский Кирилл | Молодечно | 275 | 275 | 550 | ||
| 35 | Радлевич Максим | Калинковичи | 255 | 275 | 530 | ||
| 36 | Галинский Андрей | Гомель | 240 | 275 | 515 | ||
| 37 | Леженников Степан | Гомель | 255 | 255 | 510 | ||
| 38 | Дрозд Иван | Барановичи | 240 | 255 | 495 | ||
| 39-40 | Шайковский Сергей | Минск | 240 | 255 | 495 | ||
| 39-40 | Филиппович Нестор | Глубокое | 240 | 255 | 495 | ||
| 41 | Ищенко Никита | Гомель | 255 | 240 | 495 | ||
| 42 | Ситник Матвей | Минск | 255 | 240 | 495 | ||
| 43 | Шахаров Мирослав | Минск | 240 | 240 | 480 | ||
| 44 | Грецкий Евгений | Минск | 420 | 420 | |||
| 45 | Поважный Владислав | 300 | 300 | ||||
| 46 | Карпов Роман | Молодечно | 300 | 300 | |||
| 47 | Мезенцев Павел | Воронеж | 300 | 300 | |||
| 48-49 | Фитцев Роман | Гомель | 275 | 275 | |||
| 48-49 | Туманян Шаген | Воронеж | 275 | 275 | |||
| 50-51 | Кулагин Александр | Воронеж | 255 | 255 | |||
| 50-51 | Сепневский Арсений | Минск | 255 | 255 | |||
| 52-55 | Будник Никита | Минск | 240 | 240 | |||
| 52-55 | Федоренко Матвей | Минск | 240 | 240 | |||
| 52-55 | Клименко Кирилл | Минск | 240 | 240 | |||
| 52-55 | Барашков Василий | Минск | 240 | 240 | |||
| 56 | Лученок Максим | Минск | 240 | 240 | |||
| 57-61 | Малек Радион | Минск | 240 | 240 | |||
| 57-61 | Колошкин Александр | Минск | 240 | 240 | |||
| 57-61 | Кутян Илья | Минск | 240 | 240 | |||
| 57-61 | Антонович Александр | Минск | 240 | 240 | |||
| 57-61 | Румбутис Андрей | Минск | 240 | 240 | |||
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















