Рейтинг турнира "Минские надежды" после 4 этапов.
Рейтинг девушек после 4 этапов
местоФ.И.О.город1 этап2 этап3 этап4 этапсумма1 | Гизельс Александра | Гомель | 510 | 510 | 630 | 630 | 2280 |
2 | Новикова Анастасия | Минск | 630 | 630 | 510 | 350 | 2120 |
3 | Василенко Валерия | Гомель | 350 | 420 | 420 | 510 | 1700 |
4 | Вербицкая Екатерина | Жодино | 420 | 350 | 420 | 420 | 1610 |
5 | Филипчик Яна | Минск | 350 | 420 | 350 | 420 | 1540 |
6 | Шершань Виталина | Жодино | 350 | 350 | 300 | 300 | 1300 |
7 | Трунина Анастасия | Гомель | 420 | 350 | 350 | 1120 | |
8 | Чеховская Кристина | Минск | 300 | 300 | 350 | 950 | |
9 | Юсипец Дарья | Гомель | 275 | 350 | 300 | 925 | |
10 | Хомич Софья | Минск | 275 | 255 | 350 | 880 | |
11 | Шавкало Валентина | Минск | 300 | 275 | 275 | 850 | |
12 | Тарасова Арина | Гомель | 275 | 275 | 275 | 825 | |
13 | Галицына Юлия | Минск | 300 | 300 | 600 | ||
14 | Борисенко Марина | Калинковичи | 300 | 275 | 575 | ||
15 | Гедимин Алина | Минск | 275 | 300 | 575 | ||
16 | Косарева Анастасия | Минск | 350 | 350 | |||
17 | Купчинова Дарья | Минск | 350 | 350 | |||
18-19 | Волосач Елизавета | Минск | 300 | 300 | |||
18-19 | Колядко Ангелина | Барановичи | 300 | 300 | |||
20-21 | Хиневич Анастасия | Минск | 300 | 300 | |||
20-21 | Заяц Татьяна | Минск | 300 | 300 | |||
22-23 | Римша Карина | Минск | 275 | 275 | |||
22-23 | Алексеенко Анна | Минск | 275 | 275 | |||
24 | Архипова Анастасия | Калинковичи | 275 | 275 | |||
25-26 | Картавик Александра | Минск | 255 | 255 | |||
25-26 | Столович Юлия | Гомель | 255 | 255 |
Рейтинг юниоров после 4 этапов.
местоФ.И.О.город1 этап2 этап3 этап4 этапСумма1 | Колосов Денис | Калинковичи | 630 | 630 | 420 | 630 | 2310 |
2 | Курта Владислав | Борисов | 420 | 420 | 510 | 350 | 1700 |
3 | Каплан Илья | Барановичи | 420 | 350 | 350 | 510 | 1630 |
4 | Родионов Владислав | Барановичи | 240 | 300 | 630 | 420 | 1590 |
5 | Юхас Даниэл | Минск | 350 | 510 | 420 | 300 | 1580 |
6 | Лазарь Матвей | Молодечно | 510 | 300 | 300 | 350 | 1460 |
7 | Лопатин Егор | Гомель | 300 | 300 | 350 | 300 | 1250 |
8 | Новротский Никита | Борисов | 255 | 350 | 275 | 350 | 1230 |
9 | Бурцев Александр | Минск | 275 | 275 | 350 | 300 | 1200 |
10 | Черняк Владислав | Борисов | 255 | 350 | 300 | 275 | 1180 |
11 | Ерошевич Павел | Минск | 350 | 420 | 350 | 1120 | |
12 | Полудняков Антон | Минск | 275 | 300 | 275 | 255 | 1105 |
13 | Завистович Владислав | Минск | 300 | 275 | 275 | 255 | 1105 |
14-15 | Черник Арсений | Минск | 255 | 275 | 240 | 300 | 1070 |
14-15 | Росликов Игорь | Калинковичи | 255 | 275 | 240 | 300 | 1070 |
16 | Павский Евгений | Минск | 350 | 300 | 300 | 950 | |
17 | Грецкий Евгений | Минск | 300 | 300 | 300 | 900 | |
18 | Прохоров Роман | Рогачёв | 300 | 275 | 300 | 875 | |
19 | Савич Дмитрий | Минск | 255 | 255 | 350 | 860 | |
20 | Горбачёв Антон | Минск | 275 | 275 | 275 | 825 | |
21 | Онищук Николай | Калинковичи | 255 | 255 | 255 | 765 | |
22 | Селезнев Павел | Минск | 300 | 420 | 720 | ||
23 | Мейсак Владислав | Молодечно | 275 | 300 | 575 | ||
24 | Янкевич Павел | Молодечно | 300 | 275 | 575 | ||
25 | Петухов Станислав | Минск | 300 | 275 | 575 | ||
26 | Алексеев Никита | Минск | 255 | 300 | 555 | ||
27 | Гусев Станислав | Минск | 275 | 275 | 550 | ||
28 | Будник Никита | Минск | 255 | 275 | 530 | ||
29-30 | Лавров Владислав | Минск | 255 | 255 | 510 | ||
29-30 | Скуратович Михаил | Минск | 255 | 255 | 510 | ||
31 | Шиманский Виталий | Минск | 255 | 255 | 510 | ||
32 | Михаленок Владислав | Минск | 255 | 255 | 510 | ||
33-35 | Антонович Александр | Минск | 255 | 240 | 495 | ||
33-35 | Бигун Илья | Минск | 255 | 240 | 495 | ||
33-35 | Грицевич Алексей | Барановичи | 255 | 240 | 495 | ||
36 | Кондратюк Владислав | Минск | 240 | 240 | 480 | ||
37 | Ронжин Арсений | Минск | 350 | 350 | |||
38 | Шинкевич Илья | Бобруйск | 350 | 350 | |||
39-40 | Атрощенко Артём | Гомель | 300 | 300 | |||
39-40 | Болигатов Кирилл | Гомель | 300 | 300 | |||
41 | Романенко Александр | Минск | 300 | 300 | |||
42-45 | Полянский Кирилл | Молодечно | 275 | 275 | |||
42-45 | Шульга Павел | Барановичи | 275 | 275 | |||
42-45 | Бертош Артур | Барановичи | 275 | 275 | |||
42-45 | Киселев Артём | Минск | 275 | 275 | |||
46-47 | Мейсак Никита | Молодечно | 275 | 275 | |||
46-47 | Полозов Никита | Гомель | 275 | 275 | |||
48 | Шемет Никита | Минск | 275 | 275 | |||
49-50 | Рабочий Иван | Минск | 255 | 255 | |||
49-50 | Калошкин Александр | Минск | 255 | 255 | |||
51-52 | Несеймук Егор | Мозырь | 255 | 255 | |||
51-52 | Стреляев Павел | Минск | 255 | 255 | |||
53-54 | Угначев Вячеслав | Минск | 255 | 255 | |||
53-54 | Модин Никита | Минск | 255 | 255 | |||
55 | Голынкин Эрик | Барановичи | 240 | 240 | |||
56 | Лысак Алексей | Минск | 240 | 240 | |||
57-59 | Ильченко Глеб | Минск | 240 | 240 | |||
57-59 | Топольский Роман | Минск | 240 | 240 |
Рейтинг юношей после 4 этапов.
местоФ.И.О.город1 этап2 этап3 этап4 этапсумма1 | Салтовский Евгений | Минск | 510 | 420 | 630 | 630 | 2190 |
2 | Чижов Валерий | Вилейка | 630 | 630 | 350 | 510 | 2120 |
3 | Гамезо Александр | Минск | 420 | 420 | 420 | 350 | 1610 |
4 | Карпович Вадим | Барановичи | 300 | 350 | 350 | 420 | 1420 |
5 | Андреев Максим | Борисов | 350 | 350 | 275 | 350 | 1325 |
6 | Трипутень Владимир | Минск | 350 | 275 | 350 | 275 | 1250 |
7 | Донец Максим | Минск | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
8 | Сульжиц Даниил | Пинск | 350 | 510 | 300 | 1160 | |
9 | Фруцкий Никита | Минск | 275 | 275 | 300 | 300 | 1150 |
10 | Грицай Сергей | Минск | 420 | 300 | 420 | 1140 | |
11 | Луцевич Владислав | Барановичи | 275 | 275 | 300 | 275 | 1125 |
12 | Петришенко Денис | Гомель | 350 | 350 | 350 | 1050 | |
13 | Харитончик Дмитрий | Минск | 275 | 300 | 350 | 925 | |
14 | Лис Алексей | Барановичи | 255 | 300 | 350 | 905 | |
15 | Шупенько Евгений | Минск | 300 | 255 | 275 | 830 | |
16 | Громыко Олег | Минск | 300 | 300 | 600 | ||
17 | Ануфриев Василий | Волковыск | 510 | 510 | |||
18-19 | Воробей Виталий | Минск | 255 | 255 | 510 | ||
18-19 | Бильдюкевич Константин | Минск | 255 | 255 | 510 | ||
20 | Новик Дмитрий | Минск | 420 | 420 | |||
21 | Киргизов Александр | Бобруйск | 350 | 350 | |||
22 | Атрощенко Артём | Гомель | 300 | 300 | |||
23-24 | Сей Ярослав | Минск | 275 | 275 | |||
23-24 | Дегилевич Никита | Минск | 275 | 275 | |||
25 | Масалевич Андрей | Минск | 275 | 275 | |||
26-27 | Мацыганов Евгений | Минск | 275 | 275 | |||
26-27 | Гринфельд Илья | Бобруйск | 275 | 275 | |||
28 | Молчан Максим | Минск | 255 | 255 |
Просьба к тем, кто не сможет принять участие в финальном этапе, сообщить по следующему телефону: +375-29-160-42-77 (Александр).
Ближайшие турниры
12.10.2024 - 12.10.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.
13.10.2024 - 13.10.2024
26.10.2024 - 27.10.2024
"Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде. 3 тур.