Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+» по комбинированной пирамиде. РЕЙТИНГ.
Рейтинг после 4-х этапов.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | 5 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
1 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 200 | 110 | 130 | 130 | 570 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
2 | Шахмарданов Михаил | 1964 | Минск | 88 | 200 | 130 | 88 | 506 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
3 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 160 | 200 | 108 | 468 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
4 | Стрижов Михаил | 1965 | Витебск | 130 | 160 | 160 | 450 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
5 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 70 | 110 | 160 | 90 | 430 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
6 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 130 | 70 | 200 | 400 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
7 | Курач Александр | 1973 | Минск | 130 | 110 | 106 | 346 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
8 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 106 | 68 | 88 | 70 | 332 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||
9 | Катулин Георгий | 1955 | Минск | 70 | 108 | 86 | 46 | 310 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||
10 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 106 | 90 | 48 | 66 | 310 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||
11 | Барановский Aлександр | 1958 | Минск | 86 | 66 | 66 | 66 | 284 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||
12 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 68 | 86 | 48 | 66 | 268 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||
13 | Михалюк Олег | 1967 | Кобрин | 88 | 90 | 88 | 266 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
14 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 70 | 106 | 86 | 262 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
15 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 108 | 66 | 86 | 260 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
16 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 90 | 88 | 66 | 244 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||
17 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 130 | 108 | 238 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
18 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 50 | 68 | 110 | 228 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||
19 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 70 | 66 | 68 | 204 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||
20 | Самолазов Александр | 1955 | Минск | 110 | 88 | 198 | 1:3 - 18 | ||||||||
21 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 106 | 88 | 194 | 0:3 - 16 | ||||||||
22 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 106 | 86 | 192 | |||||||||
23 | Ладутько Игорь | 1970 | Минск | 130 | 130 | ||||||||||
24 | Ушаткин Виктор | 1971 | Минск | 68 | 48 | 116 | |||||||||
25 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 106 | 106 | ||||||||||
26 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 88 | 88 | ||||||||||
27 | Шаряков Александр | 1970 | Витебск | 86 | 86 | ||||||||||
28 | Неверов Николай | 1971 | Жодино | 66 | 66 | ||||||||||
29 | Яскевич Олег | 1965 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
30 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 50 | 50 | ||||||||||
31 | Рухлин Алексей | 1971 | Мариуполь | 50 | 50 |
Ближайшие турниры
15.02.2025 - 16.02.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 5 тур.
22.02.2025 - 22.02.2025
Серия соревнований «Открытый городской турнир с гандикапом" по Комбинированной пирамиде. 1 тур.
23.02.2025 - 23.02.2025