Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Рейтинг после 3-х туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 т | 2 т | 3 т | 4т | Очки | Сетка 32(64)-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 160 | 66 | 200 | 426 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
| 2 | Полуян Никита | 2004 | Минск | 200 | 130 | 330 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
| 3 | Бувалец Владислав | 1996 | Донецк | 200 | 68 | 268 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
| 4 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 130 | 108 | 238 | 5-8 | 2:3-110 | 5-8 | 2:3-110 | ||||
| 5 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 108 | 88 | 196 | 1:3-108 | 1:3-108 | ||||||
| 6 | Хотько Андрей | 1996 | Минск | 86 | 106 | 192 | 0:3-106 | 0:3-106 | ||||||
| 7 | Смирнов Алексей | 1991 | Минск | 106 | 66 | 172 | 9-12 | 2:3-90 | 9-16 | 2:3-90 | ||||
| 8 | Черник Арсений | 1996 | Минск | 160 | 160 | 1:3-88 | 1:3-88 | |||||||
| 9 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 160 | 160 | 0:3-86 | 0:3-86 | |||||||
| 10 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 86 | 66 | 152 | 13-16 | 2:3-70 | 17-24 | 2:3-70 | ||||
| 11 | Колоколов Вячеслав | 2008 | Минск | 88 | 48 | 136 | 1:3-68 | 1:3-68 | ||||||
| 12 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 68 | 66 | 134 | 0:3-66 | 0:3-66 | ||||||
| 13 | Гриневич Ростислав | 2003 | Гомель | 130 | 130 | 17-24 | 2:3-50 | 25-32 | 2:3-50 | |||||
| 14 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 130 | 130 | 1:3-48 | 1:3-48 | |||||||
| 15 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 130 | 130 | 0:3-46 | 0:3-46 | |||||||
| 16 | Парубец Егор | 2001 | Минск | 130 | 130 | 25-32 | 2:3-30 | 33-64 | 2:3-30 | |||||
| 17 | Пасюк Ян | 2008 | Минск | 66 | 46 | 112 | 1:3-28 | 1:3-28 | ||||||
| 18 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 110 | 110 | 0:3-26 | 0:3-26 | |||||||
| 19 | Ли Глеб | 2007 | Бобруйск | 108 | 108 | 33-64 | 2:3-20 | |||||||
| 20 | Агзамов Владимир | 1985 | Минск | 108 | 108 | 1:3-18 | ||||||||
| 21 | Иванов Николай | 1989 | Гомель | 108 | 108 | 0:3-16 | ||||||||
| 22 | Урбан Павел | 1995 | Минск | 108 | 108 | |||||||||
| 23 | Костюковец Александр | 1986 | Минск | 108 | 108 | |||||||||
| 24 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | 106 | 106 | |||||||||
| 25 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 106 | 106 | |||||||||
| 26 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 90 | 90 | |||||||||
| 27 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 88 | 88 | |||||||||
| 28 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 88 | 88 | |||||||||
| 29 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 88 | 88 | |||||||||
| 30 | Томашевич Александр | Минск | 88 | 88 | ||||||||||
| 31 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 86 | 86 | |||||||||
| 32 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 86 | 86 | |||||||||
| 33 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
| 34 | Бруснев Дмитрий | 2001 | Гомель | 68 | 68 | |||||||||
| 35 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
| 36 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 66 | 66 | |||||||||
| 37 | Кротов Евгений | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 38 | Голощев Илья | 1981 | Витебск | 46 | 46 | |||||||||
| 39 | Хиневич Вячеслав | 1985 | Гомель | 46 | 46 | |||||||||
| 40 | Паращенко Игорь | 1952 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
| 41 | Кукареко Юлия | 1998 | Борисов | 46 | 46 | |||||||||
| 42 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
06.12.2025 - 07.12.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 5 тур.
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.















