Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. РЕЙТИНГ.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | 5 Эт. | 6 Эт. | Очки | 32-8 | 64-16 | ||||
1 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 160 | 66 | 200 | 426 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||||
2 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 130 | 108 | 130 | 368 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||
3 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 160 | 200 | 360 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||||
4 | Полуян Никита | 2004 | Минск | 200 | 130 | 330 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||||
5 | Смирнов Алексей | 1991 | Минск | 106 | 66 | 108 | 280 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||||
6 | Бувалец Владислав | 1996 | Донецк | 200 | 68 | 268 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||||
7 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 86 | 130 | 216 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||||
8 | Урбан Павел | 1995 | Минск | 108 | 106 | 214 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||||
9 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 108 | 88 | 196 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||||
10 | Хотько Андрей | 1996 | Минск | 86 | 106 | 192 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||||
11 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 108 | 176 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||||
12 | Черник Арсений | 1996 | Минск | 160 | 160 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||||
13 | Шахов Никита | 2003 | Борисов | 160 | 160 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||||
14 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 86 | 70 | 156 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||||
15 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 68 | 86 | 154 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||||
16 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 86 | 66 | 152 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||||
17 | Колоколов Вячеслав | 2008 | Минск | 88 | 48 | 136 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||||
18 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 46 | 90 | 136 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||||
19 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 68 | 66 | 134 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
20 | Гриневич Ростислав | 2003 | Гомель | 130 | 130 | 1:3 - 18 | ||||||||||
21 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 130 | 130 | 0:3 - 16 | ||||||||||
22 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 130 | 130 | |||||||||||
23 | Парубец Егор | 2001 | Минск | 130 | 130 | |||||||||||
24 | Пасюк Ян | 2008 | Минск | 66 | 46 | 112 | ||||||||||
25 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 110 | 110 | |||||||||||
26 | Самсоненко Роман | 2002 | Жодино | 110 | 110 | |||||||||||
27 | Ли Глеб | 2007 | Бобруйск | 108 | 108 | |||||||||||
28 | Агзамов Владимир | 1985 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
29 | Иванов Николай | 1989 | Гомель | 108 | 108 | |||||||||||
30 | Костюковец Александр | 1986 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
31 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | 106 | 106 | |||||||||||
32 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 106 | 106 | |||||||||||
33 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 90 | 90 | |||||||||||
34 | Зубарев Константин | 1985 | Жодино | 90 | 90 | |||||||||||
35 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
36 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
37 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 88 | 88 | |||||||||||
38 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
39 | Краско Егор | 1997 | Вилейка | 88 | 88 | |||||||||||
40 | Бруснев Дмитрий | 2001 | Гомель | 68 | 68 | |||||||||||
41 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 66 | 66 | |||||||||||
42 | Кротов Евгений | Минск | 66 | 66 | ||||||||||||
43 | Голощев Илья | 1981 | Витебск | 46 | 46 | |||||||||||
44 | Хиневич Вячеслав | 1985 | Гомель | 46 | 46 | |||||||||||
45 | Паращенко Игорь | 1952 | Минск | 46 | 46 | |||||||||||
46 | Кукареко Юлия | 1998 | Борисов | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
12.10.2024 - 12.10.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.
13.10.2024 - 13.10.2024
26.10.2024 - 27.10.2024
"Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде. 3 тур.