Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. РЕЙТИНГ.
|
# |
Спортсмен | г.р. | Город | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | Очки | Сетка 32-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 130 | 108 | 130 | 200 | 568 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 160 | 66 | 200 | 426 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||
| 3 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 160 | 200 | 360 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||||
| 4 | Урбан Павел | 1995 | Минск | 108 | 106 | 130 | 344 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||||
| 5 | Полуян Никита | 2004 | Минск | 200 | 130 | 330 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||||
| 6 | Хотько Андрей | 1996 | Минск | 86 | 106 | 90 | 282 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||||
| 7 | Смирнов Алексей | 1991 | Минск | 106 | 66 | 108 | 280 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||||
| 8 | Бувалец Владислав | 1996 | Донецк | 200 | 68 | 268 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||||
| 9 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 88 | 160 | 248 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||||
| 10 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 86 | 130 | 216 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||||
| 11 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 46 | 90 | 70 | 206 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||||
| 12 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 108 | 88 | 196 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||||
| 13 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 108 | 176 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||||
| 14 | Черник Арсений | 1996 | Минск | 160 | 160 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||||
| 15 | Шахов Никита | 2003 | Борисов | 160 | 160 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||||
| 16 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 86 | 70 | 156 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||||
| 17 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 68 | 86 | 154 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||||
| 18 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 86 | 66 | 152 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||||
| 19 | Колоколов Вячеслав | 2008 | Минск | 88 | 48 | 136 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
| 20 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 68 | 66 | 134 | 1:3 - 18 | |||||||||
| 21 | Гриневич Ростислав | 2003 | Гомель | 130 | 130 | 0:3 - 16 | ||||||||||
| 22 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 130 | 130 | |||||||||||
| 23 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 130 | 130 | |||||||||||
| 24 | Парубец Егор | 2001 | Минск | 130 | 130 | |||||||||||
| 25 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 130 | 130 | |||||||||||
| 26 | Пасюк Ян | 2008 | Минск | 66 | 46 | 112 | ||||||||||
| 27 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 110 | 110 | |||||||||||
| 28 | Самсоненко Роман | 2002 | Жодино | 110 | 110 | |||||||||||
| 29 | Ли Глеб | 2007 | Бобруйск | 108 | 108 | |||||||||||
| 30 | Агзамов Владимир | 1985 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
| 31 | Иванов Николай | 1989 | Гомель | 108 | 108 | |||||||||||
| 32 | Костюковец Александр | 1986 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
| 33 | Болотов Максим | 1997 | Гродно | 108 | 108 | |||||||||||
| 34 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | 106 | 106 | |||||||||||
| 35 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 106 | 106 | |||||||||||
| 36 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 106 | 106 | |||||||||||
| 37 | Кизатов Умар | 1981 | Астана | 96 | 96 | |||||||||||
| 38 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 90 | 90 | |||||||||||
| 39 | Зубарев Константин | 1985 | Жодино | 90 | 90 | |||||||||||
| 40 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
| 41 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 88 | 88 | |||||||||||
| 42 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
| 43 | Краско Егор | 1997 | Вилейка | 88 | 88 | |||||||||||
| 44 | Мухамеджан Ербол | 1981 | Астана | 86 | 86 | |||||||||||
| 45 | Бруснев Дмитрий | 2001 | Гомель | 68 | 68 | |||||||||||
| 46 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 66 | 66 | |||||||||||
| 47 | Кротов Евгений | Минск | 66 | 66 | ||||||||||||
| 48 | Голощев Илья | 1981 | Витебск | 46 | 46 | |||||||||||
| 49 | Хиневич Вячеслав | 1985 | Гомель | 46 | 46 | |||||||||||
| 50 | Паращенко Игорь | 1952 | Минск | 46 | 46 | |||||||||||
| 51 | Кукареко Юлия | 1998 | Борисов | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.
14.12.2025 - 14.12.2025
Квалификация к Финалу Серии турниров "Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде.
27.12.2025 - 27.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". Квалификация.















