Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". Рейтинг.
Рейтинг участников после трех туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | Очки | 64-8 | 64-16 | |||||
| 1 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 200 | 200 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||||
| 2 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 160 | 108 | 268 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||||
| 3 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 130 | 130 | 260 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||||
| 4 | Хотько Андрей | 1996 | Минск | 160 | 86 | 246 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||||
| 5 | Кожух Дмитрий | 1990 | Минск | 106 | 110 | 216 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||||
| 6 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 200 | 200 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||||||
| 7 | Смирнов Алексей | 1991 | Минск | 108 | 88 | 196 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||||
| 8 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 88 | 106 | 194 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||||
| 9 | Ивашко Валерий | 2004 | Барановичи | 108 | 86 | 194 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||||
| 10 | Дергай Андрей | 1976 | Минск | 86 | 88 | 174 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||||
| 11 | Хиневич Вячеслав | 1985 | Гомель | 66 | 106 | 172 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||||
| 12 | Агузов Игорь | 1981 | Молодечно | 160 | 160 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||||
| 13 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 68 | 88 | 156 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||||
| 14 | Громыко Олег | 1994 | Минск | 110 | 46 | 156 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||||
| 15 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 68 | 86 | 154 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||||
| 16 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 90 | 46 | 136 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||||
| 17 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 68 | 66 | 134 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||||
| 18 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 130 | 130 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||||
| 19 | Жуковский Егор | 1988 | Минск | 130 | 130 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||||
| 20 | Ласица Евгений | 1990 | Минск | 130 | 130 | 1:3 - 18 | ||||||||||
| 21 | Брановский Ян | 2008 | Минск | 130 | 130 | 0:3 - 16 | ||||||||||
| 22 | Коханский Максим | 1988 | Минск | 110 | 110 | |||||||||||
| 23 | Нестерук Андрей | 1996 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
| 24 | Жабский Андрей | 1980 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
| 25 | Скрипчук Александр | 1980 | Гомель | 106 | 106 | |||||||||||
| 26 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 90 | 90 | |||||||||||
| 27 | Шопик Владислав | 2001 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
| 28 | Урбан Павел | 1995 | Минск | 86 | 86 | |||||||||||
| 29 | Мищенко Вадим | 1985 | Гродно | 86 | 86 | |||||||||||
| 30 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 86 | 86 | |||||||||||
| 31 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 86 | 86 | |||||||||||
| 32 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 86 | 86 | |||||||||||
| 33 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 34 | Старостенко Дмитрий | 1979 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 35 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 36 | Аджигитов Эльдар | 1983 | Махачкала | 68 | 68 | |||||||||||
| 37 | Потрубейко Дмитрий | 1995 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 38 | Нестерук Андрей | 2001 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 39 | Быченя Валерий | 1974 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 40 | Болотов Максим | 1997 | Гродно | 66 | 66 | |||||||||||
| 41 | Яскевич Олег | 1965 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 42 | Пулатов Павел | 1964 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 43 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.
14.12.2025 - 14.12.2025
Квалификация к Финалу Серии турниров "Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде.
27.12.2025 - 27.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". Квалификация.















