Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. РЕЙТИНГ.
Рейтинг участников после четырех туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||||
| 2 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 160 | 108 | 160 | 428 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||
| 3 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 130 | 130 | 110 | 370 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||||
| 4 | Хотько Андрей | 1996 | Минск | 160 | 86 | 68 | 314 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||||
| 5 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 200 | 90 | 290 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||||
| 6 | Агузов Игорь | 1981 | Молодечно | 160 | 130 | 290 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||||
| 7 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 88 | 106 | 68 | 262 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||||
| 8 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 68 | 86 | 88 | 242 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||||
| 9 | Ласица Евгений | 1990 | Минск | 130 | 106 | 236 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||||
| 10 | Кожух Дмитрий | 1990 | Минск | 106 | 110 | 216 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||||
| 11 | Брановский Ян | 2008 | Минск | 130 | 86 | 216 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||||
| 12 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 90 | 46 | 66 | 202 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
| 13 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 68 | 66 | 66 | 200 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||
| 14 | Смирнов Алексей | 1991 | Минск | 108 | 88 | 196 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||||
| 15 | Ивашко Валерий | 2004 | Барановичи | 108 | 86 | 194 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||||
| 16 | Урбан Павел | 1995 | Минск | 86 | 90 | 176 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||||
| 17 | Дергай Андрей | 1976 | Минск | 86 | 88 | 174 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||||
| 18 | Хиневич Вячеслав | 1985 | Гомель | 66 | 106 | 172 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||||
| 19 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 68 | 88 | 156 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
| 20 | Громыко Олег | 1994 | Минск | 110 | 46 | 156 | 1:3 - 18 | |||||||||
| 21 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 46 | 110 | 156 | 0:3 - 16 | |||||||||
| 22 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 130 | 130 | |||||||||||
| 23 | Жуковский Егор | 1988 | Минск | 130 | 130 | |||||||||||
| 24 | Коханский Максим | 1988 | Минск | 130 | 130 | |||||||||||
| 25 | Коханский Максим | 1988 | Минск | 110 | 110 | |||||||||||
| 26 | Нестерук Андрей | 1996 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
| 27 | Жабский Андрей | 1980 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
| 28 | Агафонцев Валерий | 1995 | Новополоцк | 108 | 108 | |||||||||||
| 29 | Скрипчук Александр | 1980 | Гомель | 106 | 106 | |||||||||||
| 30 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 90 | 90 | |||||||||||
| 31 | Краско Егор | 1986 | Минск | 90 | 90 | |||||||||||
| 32 | Авсеюшкин Максим | 1989 | Минск | 90 | 90 | |||||||||||
| 33 | Шопик Владислав | 2001 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
| 34 | Воробьёв Андрей | 1986 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
| 35 | Бралковский Никита | 1997 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
| 36 | Мищенко Вадим | 1985 | Гродно | 86 | 86 | |||||||||||
| 37 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 86 | 86 | |||||||||||
| 38 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 86 | 86 | |||||||||||
| 39 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 86 | 86 | |||||||||||
| 40 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 41 | Старостенко Дмитрий | 1979 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 42 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 43 | Аджигитов Эльдар | 1983 | Махачкала | 68 | 68 | |||||||||||
| 44 | Потрубейко Дмитрий | 1995 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 45 | Нестерук Андрей | 2001 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 46 | Быченя Валерий | 1974 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 47 | Болотов Максим | 1997 | Гродно | 66 | 66 | |||||||||||
| 48 | Яскевич Олег | 1965 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 49 | Пулатов Павел | 1964 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 50 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 66 | 66 | |||||||||||
| 51 | Романовская Виктория | 2002 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 52 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 53 | Ковальчук Дмитрий | 1998 | Минск | 66 | 66 |
Ближайшие турниры
06.12.2025 - 07.12.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 5 тур.
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.















