Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". РЕЙТИНГ.
Итоговый рейтинг участников после пяти туров.
Информируем, что в Финал, сроки проведения которого пока не определены, попадают 12 человек данного рейтинга. Еще четыре путевки в Финал будут разыгранны в Квалификации, которая состоится 27 декабря в БК "Пирамида". В Квалификации могут принять участие игроки, отыгравшие хотя бы в одном из предварительных туров. Предварительная регистрация на Квалификацию по телефонам: +375 296 290 222 или +375 29 998 49 99
| 1 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 200 | 200 | 200 | 90 | 690 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
| 2 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 160 | 108 | 160 | 86 | 514 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
| 3 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 130 | 130 | 110 | 130 | 500 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
| 4 | Хотько Андрей | 1996 | Минск | 160 | 86 | 68 | 48 | 362 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
| 5 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 68 | 86 | 88 | 110 | 352 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
| 6 | Агузов Игорь | 1981 | Молодечно | 160 | 130 | 48 | 338 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
| 7 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 90 | 46 | 66 | 130 | 332 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||
| 8 | Ласица Евгений | 1990 | Минск | 130 | 106 | 66 | 302 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
| 9 | Брановский Ян | 2008 | Минск | 130 | 86 | 86 | 302 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 200 | 90 | 290 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||||
| 11 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 68 | 66 | 66 | 88 | 288 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||
| 12 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 46 | 110 | 106 | 262 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
| 13 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 88 | 106 | 68 | 262 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Ивашко Валерий | 2004 | Барановичи | 108 | 86 | 66 | 260 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
| 15 | Урбан Павел | 1995 | Минск | 86 | 90 | 68 | 244 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
| 16 | Дергай Андрей | 1976 | Минск | 86 | 88 | 66 | 240 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||
| 17 | Коханский Максим | 1988 | Минск | 110 | 130 | 240 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
| 18 | Кожух Дмитрий | 1990 | Минск | 106 | 110 | 216 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Боксер Александр | 1994 | Могилёв | 200 | 200 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
| 20 | Смирнов Алексей | 1991 | Минск | 108 | 88 | 196 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 86 | 88 | 174 | 0:3 - 16 | ||||||||
| 22 | Хиневич Вячеслав | 1985 | Гомель | 66 | 106 | 172 | |||||||||
| 23 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 68 | 88 | 156 | |||||||||
| 24 | Громыко Олег | 1994 | Минск | 110 | 46 | 156 | |||||||||
| 25 | Авсеюшкин Максим | 1989 | Минск | 90 | 66 | 156 | |||||||||
| 26 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 130 | 130 | ||||||||||
| 27 | Жуковский Егор | 1988 | Минск | 130 | 130 | ||||||||||
| 28 | Вашковский Александр | 1994 | Могилёв | 130 | 130 | ||||||||||
| 29 | Нестерук Андрей | 1996 | Минск | 108 | 108 | ||||||||||
| 30 | Жабский Андрей | 1980 | Минск | 108 | 108 | ||||||||||
| 31 | Агафонцев Валерий | 1995 | Новополоцк | 108 | 108 | ||||||||||
| 32 | Каршаков Сергей | 1981 | Могилёв | 106 | 106 | ||||||||||
| 33 | Скрипчук Александр | 1980 | Гомель | 106 | 106 | ||||||||||
| 34 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 106 | 106 | ||||||||||
| 35 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 90 | 90 | ||||||||||
| 36 | Краско Егор | 1986 | Минск | 90 | 90 | ||||||||||
| 37 | Карнеенко Владимир | 1993 | Минск | 90 | 90 | ||||||||||
| 38 | Шопик Владислав | 2001 | Минск | 88 | 88 | ||||||||||
| 39 | Воробьёв Андрей | 1986 | Минск | 88 | 88 | ||||||||||
| 40 | Бралковский Никита | 1997 | Минск | 88 | 88 | ||||||||||
| 41 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 88 | 88 | ||||||||||
| 42 | Храмцевич Леонид | 1981 | Минск | 88 | 88 | ||||||||||
| 43 | Мищенко Вадим | 1985 | Гродно | 86 | 86 | ||||||||||
| 44 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 86 | 86 | ||||||||||
| 45 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 86 | 86 | ||||||||||
| 46 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 47 | Старостенко Дмитрий | 1979 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 48 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 49 | Аджигитов Эльдар | 1983 | Махачкала | 68 | 68 | ||||||||||
| 50 | Потрубейко Дмитрий | 1995 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 51 | Нестерук Андрей | 2001 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 52 | Быченя Валерий | 1974 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 53 | Болотов Максим | 1997 | Гродно | 66 | 66 | ||||||||||
| 54 | Яскевич Олег | 1965 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 55 | Пулатов Павел | 1964 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 56 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 66 | 66 | ||||||||||
| 57 | Романовская Виктория | 2002 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 58 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 59 | Ковальчук Дмитрий | 1998 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 60 | Гришаков Вадим | 1981 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 61 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 62 | Приц Артем | 1986 | Могилёв | 66 | 66 | ||||||||||
| 63 | Гребень Сергей | 1979 | Борисов | 48 | 48 | ||||||||||
| 64 | Шейнин Андрей | 1991 | Могилёв | 46 | 46 | ||||||||||
| 65 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
14.12.2025 - 14.12.2025
Квалификация к Финалу Серии турниров "Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде.
27.12.2025 - 27.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". Квалификация.
28.12.2025 - 28.12.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. Финал.















