Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40 +". РЕЙТИНГ.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
1 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 200 | 106 | 160 | 466 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
2 | Головач Семён | 1982 | Бобруйск | 90 | 200 | 130 | 420 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
3 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 130 | 86 | 108 | 324 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
4 | Купава Игорь | 1977 | Слоним | 106 | 200 | 306 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
5 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 88 | 86 | 130 | 304 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
6 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 160 | 88 | 248 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
7 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 130 | 46 | 48 | 224 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||
8 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 108 | 46 | 66 | 220 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||
9 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 90 | 68 | 46 | 204 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||
10 | Штейн Михаил | 1981 | Минск | 108 | 88 | 196 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
11 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 88 | 106 | 194 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
12 | Комарович Михаил | 1979 | Могилев | 66 | 48 | 68 | 182 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||
13 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 26 | 68 | 88 | 182 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||
14 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 68 | 110 | 178 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
15 | Шараховский Артём | 1983 | Минск | 110 | 68 | 178 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
16 | Паплевка Владимир | 1981 | Жодино | 160 | 160 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
17 | Троян Дмитрий | 1979 | Минск | 66 | 48 | 46 | 160 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||
18 | Леончик Владимир | 1982 | Слуцк | 26 | 46 | 86 | 158 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||
19 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 48 | 106 | 154 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||
20 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 46 | 68 | 26 | 140 | 1:3 - 18 | ||||||
21 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 46 | 46 | 46 | 138 | 0:3 - 16 | ||||||
22 | Заенчковский Антон | 1984 | Молодечно | 90 | 48 | 138 | ||||||||
23 | Цветков Юрий | 1981 | Норильск | 130 | 130 | |||||||||
24 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 130 | 130 | |||||||||
25 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 48 | 66 | 114 | ||||||||
26 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 66 | 48 | 114 | ||||||||
27 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 110 | 110 | |||||||||
28 | Шахмарданов Михаил | 1964 | Минск | 108 | 108 | |||||||||
29 | Барташевич Василий | 1979 | Минск | 106 | 106 | |||||||||
30 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 68 | 28 | 96 | ||||||||
31 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 46 | 46 | 92 | ||||||||
32 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 90 | 90 | |||||||||
33 | Будник Андрей | 1976 | Минск | 88 | 88 | |||||||||
34 | Умнов Вячеслав | 1978 | Бобруйск | 88 | 88 | |||||||||
35 | Каптюг Валерий | 1977 | Молодечно | 88 | 88 | |||||||||
36 | Лукуть Павел | 1983 | Минск | 86 | 86 | |||||||||
37 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 46 | 28 | 74 | ||||||||
38 | Таратута Александр | 1976 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
39 | Яланский Александр | 1975 | Слуцк | 68 | 68 | |||||||||
40 | Пивовар Константин | 1976 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
41 | Курач Александр | 1973 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
42 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
43 | Крутиков Алексей | 1974 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
44 | Жуковский Александр | 1982 | Смолевичи | 48 | 48 | |||||||||
45 | Юрченко Виталий | 1982 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
46 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 46 | 46 | |||||||||
47 | Науменко Алексей | 1977 | Минск | 28 | 28 | |||||||||
48 | Деруго Денис | 1977 | Вилейка | 28 | 28 | |||||||||
49 | Дергай Андрей | 1976 | Минск | 28 | 28 | |||||||||
50 | Степанов Олег | 1967 | Могилев | 26 | 26 | |||||||||
51 | Старостенко Дмитрий | 1979 | Минск | 26 | 26 | |||||||||
52 | Ерошевич Павел | 1974 | Минск | 26 | 26 | |||||||||
53 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 26 | 26 | |||||||||
54 | Мядель Олег | 1979 | Минск | 26 | 26 |
Ближайшие турниры
14.12.2024 - 15.12.2024
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 2 тур.
28.12.2024 - 28.12.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
29.12.2024 - 29.12.2024