Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ.
Напоминаем, что в Финал, который состоится 3-4 мая, напрямую попадают 12 первых номеров рейтинга. Еще 4 путевки будут разыграны в Квалификации, которая пройдет 12 апреля. В Квалификации могут принять игроки, принявшие участие хотя бы в одном из предварительных туров. Просьба к желающим принять участие в Квалификации проинформировать организаторов: +375 296 290 222 и +375 29 998 49 99.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | 5 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | |||||
| 1 | Набойченко Вадим | 1979 | Брест | 200 | 200 | 130 | 90 | 620 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 130 | 88 | 108 | 68 | 106 | 500 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
| 3 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 110 | 46 | 86 | 90 | 88 | 420 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
| 4 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 130 | 86 | 88 | 46 | 68 | 418 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
| 5 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 108 | 106 | 200 | 414 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||||
| 6 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 108 | 106 | 86 | 106 | 406 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
| 7 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 108 | 68 | 68 | 160 | 404 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
| 8 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 200 | 200 | 400 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||||
| 9 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 106 | 88 | 130 | 66 | 390 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Жабский Андрей | 1980 | Минск | 70 | 66 | 86 | 66 | 68 | 356 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||
| 11 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 48 | 106 | 130 | 66 | 350 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 160 | 88 | 88 | 336 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
| 13 | Курач Александр | 1973 | Минск | 46 | 46 | 110 | 130 | 332 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 88 | 86 | 108 | 282 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
| 15 | Плавник Алексей | 1984 | Минск | 160 | 108 | 268 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||||
| 16 | Волчок Евгений | 1981 | Витебск | 130 | 130 | 260 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||||
| 17 | Заенчковский Антон | 1984 | Молодечно | 160 | 90 | 250 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||||
| 18 | Купава Игорь | 1977 | Слоним | 160 | 88 | 248 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||||
| 19 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 130 | 86 | 216 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
| 20 | Таратута Александр | 1976 | Минск | 68 | 68 | 68 | 204 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Агузов Игорь | 1981 | Мадрид | 90 | 110 | 200 | 0:3 - 16 | |||||||||
| 22 | Шараховский Артём | 1983 | Минск | 88 | 110 | 198 | ||||||||||
| 23 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 108 | 88 | 196 | ||||||||||
| 24 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 106 | 88 | 194 | ||||||||||
| 25 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 48 | 66 | 66 | 180 | |||||||||
| 26 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 88 | 90 | 178 | ||||||||||
| 27 | Паплевка Владимир | 1971 | Жодино | 86 | 90 | 176 | ||||||||||
| 28 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 68 | 106 | 174 | ||||||||||
| 29 | Ерошевич Павел | 1974 | Минск | 66 | 88 | 154 | ||||||||||
| 30 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 90 | 46 | 136 | ||||||||||
| 31 | Зеневич Павел | 1984 | Минск | 130 | 130 | |||||||||||
| 32 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 66 | 48 | 114 | ||||||||||
| 33 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 68 | 46 | 114 | ||||||||||
| 34 | Головач Семён | 1982 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
| 35 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 48 | 48 | 96 | ||||||||||
| 36 | Перемотов Павел | 1982 | Брест | 46 | 46 | 92 | ||||||||||
| 37 | Гуринович Владислав | 1980 | Борисов | 88 | 88 | |||||||||||
| 38 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 86 | 86 | |||||||||||
| 39 | Климашевский Алексей | 1971 | Минск | 86 | 86 | |||||||||||
| 40 | Левшицкий Виталий | 1980 | Витебск | 86 | 86 | |||||||||||
| 41 | Морозов Алексей | 1980 | Борисов | 86 | 86 | |||||||||||
| 42 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 43 | Дергай Андрей | 1976 | Минск | 68 | 68 | |||||||||||
| 44 | Леончик Владимир | 1982 | Слуцк | 68 | 68 | |||||||||||
| 45 | Ращинский Юрий | 1982 | Дзержинск | 68 | 68 | |||||||||||
| 46 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 68 | 68 | |||||||||||
| 47 | Деруго Денис | 1977 | Вилейка | 66 | 66 | |||||||||||
| 48 | Марутко Александр | 1981 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 49 | Паращенко Артем | 1984 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 50 | Чуприс Павел | 1974 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 51 | Шакура Игорь | 1976 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 52 | Юрченко Виталий | 1982 | Минск | 66 | 66 | |||||||||||
| 53 | Климович Андрей | 1975 | Минск | 48 | 48 | |||||||||||
| 54 | Комарович Михаил | 1979 | Могилёв | 48 | 48 | |||||||||||
| 55 | Науменко Алексей | 1977 | Минск | 48 | 48 | |||||||||||
| 56 | Владыко Евгений | 1979 | Минск | 46 | 46 | |||||||||||
| 57 | Демедчук Андрей | 1973 | Минск | 46 | 46 | |||||||||||
| 58 | Крек Николай | 1983 | Минск | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.
14.12.2025 - 14.12.2025
Квалификация к Финалу Серии турниров "Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде.
27.12.2025 - 27.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". Квалификация.















