Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. Рейтинг.
Рейтинг участников после трех туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 т | 2 т | 3 т. | 4 т. | 5 т. | Очки | 64-8 | 64-16 | ||||
| 1 | Плавник Алексей | 1984 | Минск | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Агузов Игорь | 1981 | Молодечно | 110 | 110 | 130 | 350 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
| 3 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 106 | 106 | 110 | 322 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
| 4 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 68 | 108 | 108 | 284 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
| 5 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 86 | 66 | 90 | 242 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
| 6 | Заенчковский Антон | 1984 | Молодечно | 68 | 160 | 228 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||||
| 7 | Набойченко Вадим | 1979 | Брест | 90 | 130 | 220 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||||
| 8 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 130 | 88 | 218 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||||
| 9 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 86 | 108 | 194 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||||
| 10 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 88 | 90 | 178 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||||
| 11 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 108 | 66 | 174 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||||
| 12 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 106 | 68 | 174 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
| 13 | Курач Александр | 1973 | Минск | 160 | 160 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||||
| 14 | Леончик Владимир | 1982 | Слуцк | 160 | 160 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||||
| 15 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 90 | 68 | 158 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
| 16 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 88 | 156 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
| 17 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 86 | 66 | 152 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
| 18 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 66 | 68 | 134 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Волчок Евгений | 1981 | Витебск | 130 | 130 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
| 20 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 130 | 130 | 1:3 - 18 | |||||||||
| 21 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 130 | 130 | 0:3 - 16 | |||||||||
| 22 | Климович Андрей | 1984 | Минск | 46 | 68 | 114 | |||||||||
| 23 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 106 | 106 | ||||||||||
| 24 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 106 | 106 | ||||||||||
| 25 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 106 | 106 | ||||||||||
| 26 | Дунченок Александр | 1982 | Витебск | 90 | 90 | ||||||||||
| 27 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 88 | 88 | ||||||||||
| 28 | Купава Игорь | 1977 | Слоним | 88 | 88 | ||||||||||
| 29 | Дмитренко Вячеслав | 1978 | Витебск | 88 | 88 | ||||||||||
| 30 | Ковалёв Евгений | 1985 | Раменское | 88 | 88 | ||||||||||
| 31 | Паплевка Владимир | 1981 | Жодино | 88 | 88 | ||||||||||
| 32 | Ращинский Юрий | 1982 | Дзержинск | 86 | 86 | ||||||||||
| 33 | Комарович Михаил | 1979 | Минск | 86 | 86 | ||||||||||
| 34 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 86 | 86 | ||||||||||
| 35 | Аджигитов Эльдар | 1983 | Махачкала | 68 | 68 | ||||||||||
| 36 | Крек Николай | 1983 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 37 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 38 | Обатнин Эдуард | 1963 | Логойск | 68 | 68 | ||||||||||
| 39 | Зеневич Павел | 1984 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 40 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 41 | Жабский Андрей | 1980 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 42 | Голощев Илья | 1981 | Витебск | 66 | 66 | ||||||||||
| 43 | Романенко Александр | 1983 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 44 | Штейн Михаил | 1981 | Минск | 48 | 48 | ||||||||||
| 45 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 46 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 47 | Крук Павел | 1984 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 48 | Марутко Александр | 1981 | Минск | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















