Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. РЕЙТИНГ.
Рейтинг участников после четырех туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | 5 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Плавник Алексей | 1984 | Минск | 200 | 200 | 200 | 110 | 710 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
| 2 | Агузов Игорь | 1981 | Молодечно | 110 | 110 | 130 | 86 | 436 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
| 3 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 106 | 106 | 110 | 90 | 412 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
| 4 | Набойченко Вадим | 1979 | Брест | 90 | 130 | 88 | 308 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
| 5 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 106 | 200 | 306 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||||
| 6 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 86 | 66 | 90 | 46 | 288 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||
| 7 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 130 | 88 | 68 | 286 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
| 8 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 68 | 108 | 108 | 284 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
| 9 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 108 | 66 | 110 | 284 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 86 | 108 | 86 | 280 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
| 11 | Курач Александр | 1973 | Минск | 160 | 108 | 268 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||||
| 12 | Заенчковский Антон | 1984 | Молодечно | 68 | 160 | 228 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
| 13 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 106 | 68 | 46 | 220 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
| 14 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 88 | 130 | 218 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
| 15 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 130 | 86 | 216 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
| 16 | Леончик Владимир | 1982 | Слуцк | 160 | 46 | 206 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
| 17 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 88 | 90 | 26 | 204 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
| 18 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 86 | 66 | 48 | 200 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||
| 19 | Волчок Евгений | 1981 | Витебск | 130 | 68 | 198 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
| 20 | Зеневич Павел | 1984 | Минск | 68 | 130 | 198 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 90 | 68 | 26 | 184 | 0:3 - 16 | |||||||
| 22 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 66 | 68 | 46 | 180 | ||||||||
| 23 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 106 | 68 | 174 | |||||||||
| 24 | Белякович Иван | 1984 | Минск | 160 | 160 | ||||||||||
| 25 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 88 | 156 | |||||||||
| 26 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 106 | 48 | 154 | |||||||||
| 27 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 68 | 86 | 154 | |||||||||
| 28 | Штейн Михаил | 1981 | Минск | 48 | 90 | 138 | |||||||||
| 29 | Жабский Андрей | 1980 | Минск | 66 | 68 | 134 | |||||||||
| 30 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 130 | 130 | ||||||||||
| 31 | Паращенко Артем | 1984 | Минск | 130 | 130 | ||||||||||
| 32 | Климович Андрей | 1984 | Минск | 46 | 68 | 114 | |||||||||
| 33 | Паплевка Владимир | 1981 | Жодино | 88 | 26 | 114 | |||||||||
| 34 | Барташевич Василий | 1982 | Борисов | 108 | 108 | ||||||||||
| 35 | Дунченок Александр | 1982 | Витебск | 90 | 90 | ||||||||||
| 36 | Купава Игорь | 1977 | Слоним | 88 | 88 | ||||||||||
| 37 | Дмитренко Вячеслав | 1978 | Витебск | 88 | 88 | ||||||||||
| 38 | Ковалёв Евгений | 1985 | Раменское-Тамбов | 88 | 88 | ||||||||||
| 39 | Ращинский Юрий | 1982 | Дзержинск | 86 | 86 | ||||||||||
| 40 | Комарович Михаил | 1979 | Минск | 86 | 86 | ||||||||||
| 41 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 86 | 86 | ||||||||||
| 42 | Аджигитов Эльдар | 1983 | Махачкала | 68 | 68 | ||||||||||
| 43 | Крек Николай | 1983 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 44 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 45 | Обатнин Эдуард | 1963 | Логойск | 68 | 68 | ||||||||||
| 46 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 47 | Семерник Максим | 1985 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 48 | Голощев Илья | 1981 | Витебск | 66 | 66 | ||||||||||
| 49 | Романенко Александр | 1983 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 50 | Гузей Андрей | 1977 | Новополоцк | 66 | 66 | ||||||||||
| 51 | Павлють Дмитрий | 1983 | Дзержинск | 66 | 66 | ||||||||||
| 52 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 53 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 54 | Крук Павел | 1984 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 55 | Марутко Александр | 1981 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 56 | Мулярт Анатолий | 1979 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 57 | Сапроненко Александр | 1979 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 58 | Артемьев Дмитрий | 1982 | Могилёв | 26 | 26 |
Ближайшие турниры
06.12.2025 - 07.12.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 5 тур.
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.















