Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. РЕЙТИНГ.
Рейтинг участников после трех туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | Очки | 64-8 | 64-16 | ||||
| 1 | Плавник Алексей | 1984 | Минск | 130 | 160 | 160 | 450 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 110 | 106 | 200 | 416 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
| 3 | Купава Игорь | 1977 | Слоним | 200 | 200 | 400 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||||
| 4 | Агузов Игорь | 1981 | Молодечно | 108 | 108 | 130 | 346 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
| 5 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 68 | 86 | 106 | 260 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
| 6 | Ковалёв Евгений | 1985 | Раменское-Тамбов | 110 | 130 | 240 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||||
| 7 | Сидорович Алексей | 1985 | Минск | 108 | 130 | 238 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||||
| 8 | Барташевич Василий | 1984 | Борисов | 108 | 106 | 214 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||||
| 9 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 66 | 68 | 68 | 202 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 88 | 106 | 194 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||||
| 11 | Климович Андрей | 1984 | Минск | 46 | 66 | 66 | 178 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 160 | 160 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||||
| 13 | Гузей Андрей | 1977 | Новополоцк | 88 | 66 | 154 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||
| 14 | Захаров Кирилл | 1985 | Минск | 66 | 88 | 154 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
| 15 | Крутиков Алексей | 1975 | Минск | 46 | 86 | 132 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
| 16 | Заенчковский Антон | 1984 | Молодечно | 130 | 130 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||||
| 17 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 130 | 130 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||||
| 18 | Новиков Андрей | 1985 | Минск | 108 | 108 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||||
| 19 | Рябиков Владимир | 1970 | Минск | 106 | 106 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
| 20 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 46 | 46 | 92 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Левшицкий Виталий | 1980 | Витебск | 88 | 88 | 0:3 - 16 | |||||||||
| 22 | Леончик Владимир | 1982 | Слуцк | 88 | 88 | ||||||||||
| 23 | Щелкун Ромуальд | 1983 | Минск | 88 | 88 | ||||||||||
| 24 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 86 | 86 | ||||||||||
| 25 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 86 | 86 | ||||||||||
| 26 | Шумейко Дмитрий | 1973 | Минск | 86 | 86 | ||||||||||
| 27 | Морозов Алексей | 1982 | Борисов | 86 | 86 | ||||||||||
| 28 | Ескин Валентин | 1985 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 29 | Голощев Илья | 1981 | Витебск | 68 | 68 | ||||||||||
| 30 | Савич Илья | 1983 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 31 | Косьмин Андрей | 1978 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 32 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 48 | 48 | ||||||||||
| 33 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 34 | Курач Александр | 1973 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 35 | Обатнин Эдуард | 1963 | Логойск | 46 | 46 | ||||||||||
| 36 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
18.07.2026 - 18.07.2026
"Открытый городской турнир с гандикапом" по Комбинированной пирамиде.















