Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40 +" по Комбинированной пирамиде.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | Очки | 64-8 | 64-16 | ||||
| 1 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 200 | 106 | 306 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Головач Семён | 1982 | Бобруйск | 90 | 200 | 290 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
| 3 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 160 | 88 | 248 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
| 4 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 130 | 86 | 216 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
| 5 | Штейн Михаил | 1981 | Минск | 108 | 88 | 196 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
| 6 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 68 | 110 | 178 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
| 7 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 130 | 46 | 176 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
| 8 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 88 | 86 | 174 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
| 9 | Паплевка Владимир | 1981 | Жодино | 160 | 160 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||||
| 10 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 90 | 68 | 158 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
| 11 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 108 | 46 | 154 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Цветков Юрий | 1981 | Норильск | 130 | 130 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
| 13 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 130 | 130 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||
| 14 | Троян Дмитрий | 1979 | Минск | 66 | 48 | 114 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
| 15 | Комарович Михаил | 1979 | Могилев | 66 | 48 | 114 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
| 16 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 48 | 66 | 114 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||
| 17 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 46 | 68 | 114 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
| 18 | Шараховский Артём | 1983 | Минск | 110 | 110 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 110 | 110 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
| 20 | Барташевич Василий | 1979 | Минск | 106 | 106 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Купава Игорь | 1977 | Слоним | 106 | 106 | 0:3 - 16 | ||||||||
| 22 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 26 | 68 | 94 | ||||||||
| 23 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 46 | 46 | 92 | ||||||||
| 24 | Заенчковский Антон | 1984 | Молодечно | 90 | 90 | |||||||||
| 25 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 90 | 90 | |||||||||
| 26 | Будник Андрей | 1976 | Минск | 88 | 88 | |||||||||
| 27 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 88 | 88 | |||||||||
| 28 | Лукуть Павел | 1983 | Минск | 86 | 86 | |||||||||
| 29 | Леончик Владимир | 1982 | Слуцк | 26 | 46 | 72 | ||||||||
| 30 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
| 31 | Таратута Александр | 1976 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
| 32 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
| 33 | Пивовар Константин | 1976 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
| 34 | Курач Александр | 1973 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
| 35 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
| 36 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
| 37 | Крутиков Алексей | 1974 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
| 38 | Жуковский Александр | 1982 | Смолевичи | 48 | 48 | |||||||||
| 39 | Юрченко Виталий | 1982 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
| 40 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
| 41 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
| 42 | Науменко Алексей | 1977 | Минск | 28 | 28 | |||||||||
| 43 | Деруго Денис | 1977 | Вилейка | 28 | 28 | |||||||||
| 44 | Степанов Олег | 1967 | Могилев | 26 | 26 | |||||||||
| 45 | Старостенко Дмитрий | 1979 | Минск | 26 | 26 | |||||||||
| 46 | Ерошевич Павел | 1974 | Минск | 26 | 26 | 
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















