Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. РЕЙТИНГ.
Рейтинг после трех туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | Очки | 64-8 | 64-16 | ||||
| 1 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
| 2 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 160 | 130 | 90 | 380 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
| 3 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 110 | 160 | 90 | 360 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
| 4 | Стрижов Михаил | 1965 | Витебск | 90 | 108 | 130 | 328 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
| 5 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 108 | 108 | 106 | 322 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
| 6 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 50 | 110 | 160 | 320 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
| 7 | Курач Александр | 1973 | Минск | 130 | 110 | 240 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||||
| 8 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 130 | 108 | 238 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||||
| 9 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 90 | 86 | 50 | 226 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 68 | 50 | 106 | 224 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
| 11 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 48 | 88 | 86 | 222 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
| 12 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 130 | 88 | 218 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
| 13 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 88 | 130 | 218 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||
| 14 | Шахмарданов Михаил | 1964 | Минск | 108 | 70 | 178 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
| 15 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 108 | 70 | 178 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
| 16 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 50 | 66 | 48 | 164 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||
| 17 | Барановский Aлександр | 1958 | Минск | 46 | 46 | 66 | 158 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
| 18 | Амирян Артур | 1978 | Минск | 90 | 46 | 136 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
| 19 | Катулин Георгий | 1955 | Минск | 48 | 68 | 116 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
| 20 | Дедков Леонид | 1964 | Минск | 66 | 46 | 112 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 108 | 108 | 0:3 - 16 | |||||||||
| 22 | Ёрш Геннадий | 1969 | Слоним | 90 | 90 | ||||||||||
| 23 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 88 | 88 | ||||||||||
| 24 | Шаряков Александр | 1970 | Витебск | 70 | 70 | ||||||||||
| 25 | Ушаткин Виктор | 1971 | Минск | 70 | 70 | ||||||||||
| 26 | Белый Александр | 1971 | Крупки | 68 | 68 | ||||||||||
| 27 | Быченя Валерий | 1974 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 28 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 29 | Самолазов Александр | 1955 | Минск | 48 | 48 | ||||||||||
| 30 | Мельников Алексей | 1975 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 31 | Коник Вячеслав | 1973 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 32 | Михалюк Олег | 1967 | Кобрин | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















