Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. РЕЙТИНГ.
Рейтинг участников после четырех туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | 5 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
| 1 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 200 | 200 | 200 | 110 | 710 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
| 2 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 50 | 110 | 160 | 160 | 480 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
| 3 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 160 | 130 | 90 | 86 | 466 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
| 4 | Стрижов Михаил | 1965 | Витебск | 90 | 108 | 130 | 130 | 458 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
| 5 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 110 | 160 | 90 | 88 | 448 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
| 6 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 108 | 108 | 106 | 108 | 430 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||
| 7 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 130 | 88 | 200 | 418 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
| 8 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 130 | 108 | 130 | 368 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
| 9 | Курач Александр | 1973 | Минск | 130 | 110 | 106 | 346 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
| 10 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 90 | 86 | 50 | 106 | 332 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||
| 11 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 68 | 50 | 106 | 90 | 314 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||
| 12 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 88 | 130 | 90 | 308 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
| 13 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 48 | 88 | 86 | 66 | 288 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||
| 14 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 108 | 70 | 90 | 268 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
| 15 | Шахмарданов Михаил | 1964 | Минск | 108 | 70 | 86 | 264 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
| 16 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 50 | 66 | 48 | 66 | 230 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||
| 17 | Катулин Георгий | 1955 | Минск | 48 | 68 | 90 | 206 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
| 18 | Дедков Леонид | 1964 | Минск | 66 | 46 | 68 | 180 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||
| 19 | Барановский Aлександр | 1958 | Минск | 46 | 46 | 66 | 158 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||
| 20 | Ушаткин Виктор | 1971 | Минск | 70 | 68 | 138 | 1:3 - 18 | ||||||||
| 21 | Амирян Артур | 1978 | Минск | 90 | 46 | 136 | 0:3 - 16 | ||||||||
| 22 | Самолазов Александр | 1955 | Минск | 48 | 68 | 116 | |||||||||
| 23 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 108 | 108 | ||||||||||
| 24 | Михалюк Олег | 1967 | Кобрин | 46 | 46 | 92 | |||||||||
| 25 | Ёрш Геннадий | 1969 | Слоним | 90 | 90 | ||||||||||
| 26 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 88 | 88 | ||||||||||
| 27 | Неверов Николай | 1964 | Жодино | 86 | 86 | ||||||||||
| 28 | Шаряков Александр | 1970 | Витебск | 70 | 70 | ||||||||||
| 29 | Белый Александр | 1971 | Крупки | 68 | 68 | ||||||||||
| 30 | Быченя Валерий | 1974 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
| 31 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 32 | Гагаев Владимир | 1971 | Екатеринбург | 66 | 66 | ||||||||||
| 33 | Ладутько Игорь | 1970 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 34 | Пулатов Павел | 1964 | Минск | 66 | 66 | ||||||||||
| 35 | Мельников Алексей | 1975 | Минск | 46 | 46 | ||||||||||
| 36 | Коник Вячеслав | 1973 | Минск | 46 | 46 |
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















