Серия турниров «Открытый чемпионат Минска по Комбинированной пирамиде (старые правила) 40 +. РЕЙТИНГ.
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Этап | 2 Этап | 3 этап | 4 Этап | Очки | 1 | 85 | |
| 1 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 45 | 85 | 45 | 175 | 2 | 65 | ||
| 2 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 45 | 85 | 130 | 3-4 | 55 | |||
| 3 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 45 | 55 | 25 | 125 | 5-8 | 45 | ||
| 4 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 35 | 55 | 35 | 125 | 9-12 | 35 | ||
| 5 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 45 | 65 | 110 | 13-16 | 30 | |||
| 6 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 80 | 25 | 105 | 17-24 | 25 | |||
| 7 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 45 | 45 | 90 | 25-32 | 20 | |||
| 8 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 35 | 35 | 20 | 90 | ||||
| 9 | Науменко Алексей | 1977 | Минск | 65 | 65 | ||||||
| 10 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 45 | 20 | 65 | |||||
| 11 | Левшицкий Виталий | 1980 | Витебск | 65 | 65 | ||||||
| 12 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 35 | 25 | 60 | |||||
| 13 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 35 | 25 | 60 | |||||
| 14 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 30 | 30 | 60 | |||||
| 15 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 55 | 55 | ||||||
| 16 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 55 | 55 | ||||||
| 17 | Умнов Вячеслав | 1978 | Бобруйск | 55 | 55 | ||||||
| 18 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 55 | 55 | ||||||
| 19 | Курач Александр | 1973 | Минск | 45 | 45 | ||||||
| 20 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 45 | 45 | ||||||
| 21 | Гецевич Виталий | 1980 | Лида | 45 | 45 | ||||||
| 22 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 45 | 45 | ||||||
| 23 | Подсадный Дмитрий | 1982 | Столбы | 35 | 35 | ||||||
| 24 | Комарович Михаил | 1979 | Могилев | 35 | 35 | ||||||
| 25 | Ко Игорь | 1973 | Брест | 35 | 35 | ||||||
| 26 | Пивовар Константин | 1976 | Минск | 35 | 35 | ||||||
| 27 | Белоусов Денис | 1979 | Минск | 35 | 35 | ||||||
| 28 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 30 | 30 | ||||||
| 29 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 30 | 30 | ||||||
| 30 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 30 | 30 | ||||||
| 31 | Набойченко Вадим | 1979 | Брест | 30 | 30 | ||||||
| 32 | Шрамко Александр | 1980 | Солигорск | 30 | 30 | ||||||
| 33 | Дедков Леонид Николаевич | 1967 | Минск | 25 | 25 | ||||||
| 34 | Осипчик Сергей | 1980 | Минск | 25 | 25 | ||||||
| 35 | Штейн Михаил | 1981 | Минск | 25 | 25 | ||||||
| 36 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 25 | 25 | ||||||
| 37 | Степанов Олег | 1967 | Могилев | 20 | 20 | ||||||
| 38 | Солодкий Дмитрий | 1981 | Могилев | 20 | 20 | ||||||
| 39 | Чередник Борис | 1970 | Минск | 20 | 20 | ||||||
Ближайшие турниры
13.12.2025 - 14.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 5-й тур.
14.12.2025 - 14.12.2025
Квалификация к Финалу Серии турниров "Открытый чемпионат Минска 50+" по комбинированной пирамиде.
27.12.2025 - 27.12.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". Квалификация.















