Серия турниров «Открытый чемпионат Минска по Комбинированной пирамиде (старые правила) 40 +. Рейтинг.
Рейтинг Серии после четырех этапов.
В Финале принимают участие не более 16 бильярдистов. Сетка формируется следующим образом:
- 8 человек по рейтингу четырех туров серии без уплаты стартового взноса (Лобач, Алейников, Серебрянный, Дулькевич, Рыбак, Осада, Белоглазко, Жилкин)
- 4 человека по рейтингу четырех туров (места 9-12 (Ахмад, Науменко, Субоч, Щелкун), при неучастии кого-либо из этой четверки места 13,14 и т.д.) с уплатой стартового взноса 80,00 рублей (100% этих взносов поступают в общий призовой фонд финала);
* Щелкун при равенстве очков 90 у пяти участников занимает более высокое 12 место ввиду того, что имеет наивысшее занятое место (2-е место в третьм туре) по сравнению с другими соискателями.
- 4 человека по заявкам от бильярдистов, принявших участие хотя бы в одном из турниров серии (100% этих взносов поступают в общий призовой фонд финала); если заявок поступит больше четырех – проводится квалификационный турнир с уплатой стартового взноса - 80,00 рублей (70% этих взносов поступают в общий призовой фонд финала, 30% - на организацию квалификационного турнира).
* решения по вопросам, связанным с допуском на Финал и не предусмотренным данным положением, принимают Организаторы по согласованию с судейской коллегией.
ВНИМАНИЕ!!! Квалификационный турнир состоится 2 декабря в субботу. Заявки принимаются по телефонам:
+375 296 290 222; +375 29 998 49 99
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Этап | 2 Этап | 3 этап | 4 Этап | Очки | 1 | 85 | |||
1 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 45 | 85 | 45 | 30 | 205 | 2 | 65 | |||
2 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 45 | 55 | 25 | 65 | 190 | 3-4 | 55 | |||
3 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 35 | 55 | 35 | 45 | 170 | 5-8 | 45 | |||
4 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 80 | 25 | 35 | 140 | 9-12 | 35 | ||||
5 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 55 | 85 | 140 | 13-16 | 30 | |||||
6 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 45 | 85 | 130 | 17-24 | 25 | |||||
7 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 35 | 35 | 20 | 30 | 120 | 25-32 | 20 | |||
8 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 30 | 30 | 55 | 115 | ||||||
9 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 45 | 65 | 110 | |||||||
10 | Науменко Алексей | 1977 | Минск | 65 | 35 | 100 | |||||||
11 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 45 | 20 | 35 | 100 | ||||||
12 | Щелкун Раймонд | 1983 | Минск | 55 | 35 | 90 | |||||||
13-14 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 45 | 45 | 90 | |||||||
13-14 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 45 | 45 | 90 | |||||||
15-16 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 35 | 25 | 30 | 90 | ||||||
15-16 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 35 | 25 | 30 | 90 | ||||||
17 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 55 | 30 | 85 | |||||||
18 | Курач Александр | 1973 | Минск | 45 | 35 | 80 | |||||||
19 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 45 | 35 | 80 | |||||||
20 | Комарович Михаил | 1979 | Могилев | 35 | 45 | 80 | |||||||
21 | Штейн Михаил | 1981 | Минск | 25 | 55 | 80 | |||||||
22 | Пивовар Константин | 1976 | Минск | 35 | 35 | 70 | |||||||
23 | Левшицкий Виталий | 1980 | Витебск | 65 | 65 | ||||||||
24 | Умнов Вячеслав | 1978 | Бобруйск | 55 | 55 | ||||||||
25 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 30 | 25 | 55 | |||||||
26 | Шрамко Александр | 1980 | Солигорск | 30 | 25 | 55 | |||||||
27 | Степанов Олег | 1967 | Могилев | 20 | 30 | 50 | |||||||
28 | Гецевич Виталий | 1980 | Лида | 45 | 45 | ||||||||
29 | Троян Дмитрий | 1974 | Минск | 45 | 45 | ||||||||
30 | Подсадный Дмитрий | 1982 | Столбы | 35 | 35 | ||||||||
31 | Ко Игорь | 1973 | Брест | 35 | 35 | ||||||||
32 | Белоусов Денис | 1979 | Минск | 35 | 35 | ||||||||
33 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 35 | 35 | ||||||||
34 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 30 | 30 | ||||||||
35 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 30 | 30 | ||||||||
36 | Набойченко Вадим | 1979 | Брест | 30 | 30 | ||||||||
37 | Юрченко Виталий | 1982 | Минск | 30 | 30 | ||||||||
38 | Будник Андрей | 1976 | Минск | 30 | 30 | ||||||||
39 | Дедков Леонид Николаевич | 1967 | Минск | 25 | 25 | ||||||||
40 | Осипчик Сергей | 1980 | Минск | 25 | 25 | ||||||||
41 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 25 | 25 | ||||||||
42 | Старостенко Дмитрий | 1979 | Минск | 25 | 25 | ||||||||
43 | Жуковский Александр | 1982 | Смолевичи | 25 | 25 | ||||||||
44 | Солодкий Дмитрий | 1981 | Могилев | 20 | 20 | ||||||||
45 | Чередник Борис | 1970 | Минск | 20 | 20 |
Ближайшие турниры
Республиканская серия турниров "7 НЕ 8". 4 этап (свободная пирамида).
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 2 тур.
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. 4-й тур.