Серия турниров «Открытый чемпионат Минска по Комбинированной пирамиде (старые правила), мужчины 40 +.
Рейтинг участников после 2-х туров.
| # | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Этап | 2 Этап | Очки | 1 | 85 | |
| 1 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 45 | 85 | 130 | 2 | 65 | |
| 2 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 45 | 65 | 110 | 3-4 | 55 | |
| 3 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 45 | 55 | 100 | 5-8 | 45 | |
| 4 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 35 | 55 | 90 | 9-12 | 35 | |
| 5 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 45 | 45 | 90 | 13-16 | 30 | |
| 6 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 80 | 80 | 17-24 | 25 | ||
| 7 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 35 | 35 | 70 | 24-32 | 20 | |
| 8 | Науменко Алексей | 1977 | Минск | 65 | 65 | ||||
| 9 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 55 | 55 | ||||
| 10 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 55 | 55 | ||||
| 11 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 45 | 45 | ||||
| 12 | Курач Александр | 1973 | Минск | 45 | 45 | ||||
| 13 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 45 | 45 | ||||
| 14 | Подсадный Дмитрий | 1982 | Столбы | 35 | 35 | ||||
| 15 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 35 | 35 | ||||
| 16 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 35 | 35 | ||||
| 17 | Комарович Михаил | 1979 | Могилев | 35 | 35 | ||||
| 18 | Ко Игорь | 1973 | Брест | 35 | 35 | ||||
| 19 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 30 | 30 | ||||
| 20 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 30 | 30 |
Ближайшие турниры
15.11.2025 - 16.11.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
22.11.2025 - 22.11.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 4-й тур.
23.11.2025 - 23.11.2025
Детско-юношеские соревнования "Минские надежды 2025". XV сезон. 4-й этап.















